#40 해설
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#40 해설
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2019년 20세 이상 국민의 연령대별 시간사용에 관한
자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 2019년 20세 이상 남자의 연령대별 시간사용
| 구 분 | 20대 (20~29세) |
30대 (30~39세) |
40대 (40~49세) |
50대 (50~59세) |
60세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필수시간 | 11:30 | 11:15 | 11:14 | 11:16 | 11:53 |
| 수면 | 8:23 | 8:06 | 7:58 | 7:50 | 8:15 |
| 식사 및 간식 | 1:46 | 1:52 | 1:58 | 2:03 | 2:05 |
| 기타 개인유지 | 1:21 | 1:17 | 1:18 | 1:23 | 1:33 |
| 의무시간 | 7:42 | 8:58 | 8:49 | 8:06 | 5:27 |
| 일(구직활동포함) | 3:33 | 5:41 | 5:38 | 5:19 | 2:50 |
| 학습 | 1:54 | 0:17 | 0:07 | 0:05 | 0:03 |
| 가사노동 | 0:33 | 1:07 | 1:00 | 0:50 | 1:08 |
| 이동 | 1:42 | 1:53 | 2:04 | 1:52 | 1:26 |
| 여가시간 | 4:49 | 3:48 | 4:00 | 4:40 | 6:40 |
| 교제 및 참여 | 0:55 | 0:39 | 0:39 | 0:45 | 1:00 |
| 문화 및 관광 | 0:07 | 0:04 | 0:04 | 0:02 | 0:01 |
| 미디어 이용 | 1:39 | 1:46 | 2:11 | 2:39 | 3:52 |
| 스포츠 및 레포츠 | 0:28 | 0:23 | 0:27 | 0:40 | 1:00 |
| 기타 | 1:40 | 0:56 | 0:39 | 0:34 | 0:47 |
<표 2> 2019년 20세 이상 여자의 연령대별 시간사용
| 구 분 | 20대 (20~29세) |
30대 (30~39세) |
40대 (40~49세) |
50대 (50~59세) |
60세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필수시간 | 11:55 | 11:32 | 11:17 | 11:24 | 12:00 |
| 수면 | 8:31 | 8:22 | 7:56 | 7:47 | 8:20 |
| 식사 및 간식 | 1:46 | 1:52 | 1:56 | 2:01 | 1:59 |
| 기타 개인유지 | 1:38 | 1:18 | 1:25 | 1:36 | 1:41 |
| 의무시간 | 7:54 | 8:59 | 8:40 | 8:08 | 5:55 |
| 일(구직활동포함) | 3:12 | 2:49 | 3:08 | 3:20 | 1:26 |
| 학습 | 1:31 | 0:13 | 0:10 | 0:05 | 0:02 |
| 가사노동 | 1:27 | 4:20 | 3:48 | 3:12 | 3:15 |
| 이동 | 1:44 | 1:37 | 1:34 | 1:31 | 1:12 |
| 여가시간 | 4:10 | 3:30 | 4:06 | 4:29 | 6:06 |
| 교제 및 참여 | 1:08 | 0:52 | 1:01 | 1:10 | 1:30 |
| 문화 및 관광 | 0:08 | 0:06 | 0:04 | 0:03 | 0:02 |
| 미디어 이용 | 1:57 | 1:48 | 2:14 | 2:21 | 3:16 |
| 스포츠 및 레포츠 | 0:17 | 0:18 | 0:22 | 0:30 | 0:34 |
| 기타 | 0:40 | 0:26 | 0:25 | 0:25 | 0:44 |
※ 'A:B'에서 A는 시간, B는 분을 의미함(예를 들어, 4:15는 4시간 15분을 의미함)
<보 기>
ㄱ. 20세 이상의 여자 중 필수시간에서 '수면'이 차지하는 비중이
가장 큰 연령대는 20대이다.
ㄴ. 20세 이상의 남자 중 여가시간에서 '교제 및 참여'가 차지하는
비중이 가장 큰 연령대는 20대이다.
ㄷ. 표에 제시된 연령대 중 남자와 여자의 '기타 개인유지'의 차이
가 가장 큰 연령대는 20대이다.
ㄹ. 60세 이상 남자는 의무시간 중 20% 이상을 '가사노동'에 할애
한다.
ㅁ. 30대 여자는 의무시간 중 50% 이상을 '가사노동'에 할애한다.
ㅂ. 40세 이상 남자는 여가시간 중 50% 이상을 '미디어 이용'에 할
애한다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택