#13 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#13 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 국가 '가'~'차'의 2015~2019년 수출·입 현황 관련
자료이다.
다음 중 <정보>를 근거로 동일한 국가끼리 연결된 것
이 아닌 것은?
<표 1> 국가 '가'~'차'의 수출 현황
(단위: 백만달러)
| 국가 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | 1,503,400 | 1,451,500 | 1,547,200 | 1,665,700 | 1,643,100 | 7,810,900 |
| [B] | 1,326,206 | 1,334,343 | 1,448,178 | 1,560,537 | 1,489,430 | 7,158,694 |
| [C] | 624,787 | 644,899 | 698,131 | 738,195 | 705,671 | 3,411,683 |
| [D] | 464,700 | 468,172 | 527,910 | 587,895 | 576,786 | 2,625,463 |
| [E] | 496,183 | 488,931 | 525,890 | 570,735 | 559,150 | 2,640,889 |
| [F] | 526,757 | 495,426 | 573,694 | 604,860 | 542,233 | 2,742,970 |
| [G] | 456,084 | 462,388 | 511,753 | 550,269 | 539,708 | 2,520,202 |
| [H] | 381,170 | 373,175 | 408,301 | 449,221 | 459,597 | 2,071,464 |
| [I] | 410,200 | 394,055 | 424,216 | 453,475 | 450,805 | 2,132,751 |
| [J] | 396,773 | 398,391 | 429,640 | 468,638 | 446,901 | 2,140,343 |
<표 2> 국가 '가'~'차'의 수입 현황
(단위: 백만달러)
| 국가 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [K] | 2,248,800 | 2,186,800 | 2,339,600 | 2,537,700 | 2,497,500 | 11,810,400 |
| [L] | 1,051,132 | 1,055,316 | 1,162,898 | 1,284,352 | 1,233,994 | 5,787,692 |
| [M] | 647,982 | 607,601 | 671,921 | 748,526 | 721,078 | 3,397,108 |
| [N] | 563,561 | 559,214 | 612,136 | 667,876 | 647,361 | 3,050,148 |
| [O] | 609,711 | 576,539 | 603,489 | 644,517 | 622,640 | 3,056,896 |
| [P] | 412,694 | 408,049 | 461,906 | 521,037 | 514,851 | 2,318,537 |
| [Q] | 436,499 | 406,193 | 478,478 | 535,202 | 503,343 | 2,359,715 |
| [R] | 410,091 | 408,241 | 457,388 | 503,929 | 475,979 | 2,255,628 |
| [S] | 429,490 | 413,106 | 443,282 | 468,729 | 462,392 | 2,216,999 |
| [T] | 375,541 | 379,428 | 409,210 | 454,968 | 427,845 | 2,046,992 |
※ 무역수지 = 수출액 − 수입액
※ 무역수지 흑자: 무역수지 > 0, 무역수지 적자: 무역수지 < 0
<정 보>
O '가', '나', '다'는 5개년 연평균 수출액 및 수입액이 모두 상위 3위 이내이다.
O '라'의 2019년 수출액은 6번째로 크고, 같은 해 무역수지는 38,890백만달러 흑자이다.
O '마'와 '바'는 모두 '라'보다 5개년 연평균 수출액 및 수입액이 적다.
O '사'의 수출액은 2019년에만 '라'보다 많고 5개년 수입액의 합은 3,050,148백만달러이다.
O '아'의 5개년 연평균 수입액은 '사'보다 많다.
O '자'의 2018년 수출액은 '라'보다 적고 '사'보다는 많으며, 5개년 무역수지의 합은 306,926백만달러 흑자이다.
O '차'는 5개년 연평균 수출액 및 수입액 모두 '라'보다 적고, '마' 및 '바' 보다는 많다.
O '아'의 2018년 무역수지는 175,879백만달러 적자이다.
① [D] - [P]
② [E] - [N]
③ [F] - [Q]
④ [J] - [O]
⑤ [H] - [R]
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택