#15 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#15 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>과 <표 2>는 농구리그 MVP 후보 A~H의 주요지표
및 보조지표이다.
<정보>를 근거로 MVP 순위를 정할 때, 4위인
선수와 그 선수의 총 점수로 옳은 것은?
<표 1> MVP 후보 주요지표
| 선수 | 경기 수(회) | 평균 슛 시도(회) | 평균 어시스트(개) | 평균 리바운드(개) |
|---|---|---|---|---|
| A | 63 | 32.0 | 5.8 | 5.5 |
| B | 67 | 28.8 | 7.5 | 4.2 |
| C | 51 | 28.5 | 2.8 | 10.6 |
| D | 61 | 28.1 | 5.9 | 11.0 |
| E | 66 | 27.7 | 8.6 | 8.0 |
| F | 65 | 22.2 | 11.7 | 11.5 |
| G | 72 | 26.4 | 8.3 | 10.8 |
| H | 52 | 24.8 | 5.2 | 6.5 |
<표 2> MVP 후보 보조지표
| 선수 | 평균 스틸(개) | 평균 블락(개) | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 자유투 성공률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.2 | 0.1 | 48.2% | 42.1% | 91.6% |
| B | 0.9 | 0.3 | 45.1% | 39.1% | 92.8% |
| C | 1.0 | 1.4 | 51.3% | 37.7% | 85.9% |
| D | 1.2 | 1.2 | 56.9% | 30.3% | 68.5% |
| E | 1.0 | 0.6 | 47.9% | 35.0% | 73.0% |
| F | 1.4 | 0.3 | 43.9% | 31.5% | 65.6% |
| G | 1.3 | 0.7 | 56.6% | 38.8% | 86.8% |
| H | 1.6 | 0.4 | 51.2% | 39.8% | 76.4% |
<정 보>
○ 총 점수가 높은 순으로 순위가 매겨진다.
○ 총 점수는 평균 슛 시도 점수, 평균 어시스트 점수, 평균 리바운
드 점수의 합에 추가 점수 및 감점을 반영한 점수이다.
○ 주요지표의 점수 산정 방식은 다음과 같다.
| 점수 | 평균 슛 시도 | 평균 어시스트 | 평균 리바운드 |
|---|---|---|---|
| 5 | 30회 이상 | 10개 이상 | 10개 이상 |
| 4 | 28회 이상 30회 미만 | 8개 이상 10개 미만 | 8개 이상 10개 미만 |
| 3 | 25회 이상 28회 미만 | 6개 이상 8개 미만 | 6개 이상 8개 미만 |
| 2 | 22회 이상 25회 미만 | 4개 이상 6개 미만 | 4개 이상 6개 미만 |
| 1 | 20회 이상 22회 미만 | 2개 이상 4개 미만 | 2개 이상 4개 미만 |
| 0 | 20회 미만 | 2개 미만 | 2개 미만 |
○ 평균 스틸과 평균 블락의 합이 2.0개 이상이면 3점의 추가 점수
를 부여한다.
○ 야투 성공률이 45.0% 미만이고, 3점 성공률이 35.0% 미만이면
2점을 감점한다.
○ 자유투 성공률이 90.0% 이상이면 1점의 추가 점수를 부여한다.
○ 총 점수가 동일한 경우 경기 수가 많은 순서대로 높은 순위를
부여한다.
○ 경기 수 60회 미만은 MVP 순위 산정에서 제외한다.
선수 총 점수
① A 10점
② B 10점
③ D 10점
④ E 11점
⑤ F 11점
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택