#39 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#39 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 2019년 신·재생에너지의 지역별 생산 현황에 관한
자료이다.
다음 자료를 근거로 답하시오. [
<표 1> 지역별 신·재생에너지 생산량
(단위: TOE)
| 지역별 | 신·재생에너지 생산량 | ||
|---|---|---|---|
| 소계 | 재생에너지 총량 | 신에너지 총량 | |
| 전국 | 16,245,938 | 15,539,093 | 706,845 |
| 서울 | 350,326 | 290,407 | 59,919 |
| 부산 | 243,079 | 190,212 | 52,867 |
| 대구 | 174,597 | 167,380 | 7,216 |
| 인천 | 476,110 | 356,162 | 119,948 |
| 광주 | 82,262 | 81,665 | 597 |
| 대전 | 122,050 | 121,300 | 750 |
| 울산 | 823,985 | 821,432 | 2,554 |
| 세종 | 69,935 | 69,923 | 11 |
| 경기 | 1,681,392 | 1,512,325 | 169,067 |
| 강원 | 1,287,702 | 1,287,500 | 202 |
| 충북 | 719,065 | 718,968 | 96 |
| 충남 | 2,167,847 | 1,917,022 | 250,825 |
| 전북 | 1,665,136 | 1,664,074 | 1,062 |
| 전남 | 2,819,544 | 2,781,118 | 38,426 |
| 경북 | 2,248,198 | 2,245,387 | 2,811 |
| 경남 | 655,492 | 654,997 | 494 |
| 제주 | 659,220 | 659,220 | - |
<표 2> 재생에너지의 지역별·종류별 생산량
(단위: TOE)
| 지역 | 재생에너지 종류 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양열 | 태양광 | 풍력 | 수력 | 해양 | 지열 | 수열 | 바이오 | 폐기물 | |
| 전국 | 26,912 | 2787,935 | 570,816 | 594,539 | 101,030 | 224,722 | 21,236 | 4,162,427 | 7,049,477 |
| 서울 | 705 | 34,320 | 44 | 373 | - | 15,002 | - | 96,475 | 143,488 |
| 부산 | 824 | 34,238 | 74 | 23 | - | 2,896 | 23 | 60,785 | 91,348 |
| 대구 | 935 | 26,509 | 6 | 799 | - | 6,875 | - | 78,213 | 54,045 |
| 인천 | 665 | 29,368 | 9,340 | 8,515 | - | 7,788 | 130 | 195,001 | 105,356 |
| 광주 | 632 | 48,389 | 0 | 1,513 | - | 3,593 | - | 25,767 | 1,771 |
| 대전 | 708 | 13,876 | 86 | 56 | - | 4,909 | - | 29,072 | 72,592 |
| 울산 | 357 | 16,048 | 487 | 282 | - | 4,023 | - | 350,446 | 449,788 |
| 세종 | 122 | 13,585 | - | - | - | 14,024 | - | 21,935 | 20,259 |
| 경기 | 2,696 | 190,808 | 1,030 | 120,716 | 101,030 | 48,650 | 8 | 416,837 | 630,549 |
| 강원 | 3,037 | 210,436 | 146,027 | 150,869 | - | 18,248 | 643 | 326,825 | 431,415 |
| 충북 | 1,215 | 156,278 | 3 | 133,851 | - | 11,158 | - | 66,575 | 349,888 |
| 충남 | 2,418 | 350,196 | 569 | 16,364 | - | 18,995 | 1,528 | 550,667 | 976,285 |
| 전북 | 1,289 | 477,060 | 10,805 | 49,373 | - | 20,266 | 756 | 973,153 | 131,373 |
| 전남 | 2,935 | 561,252 | 104,170 | 20,114 | - | 15,950 | 11,954 | 200,844 | 1,863,901 |
| 경북 | 4,023 | 342,474 | 164,884 | 50,635 | - | 16,192 | 572 | 115,780 | 1,550,827 |
| 경남 | 3,982 | 211,296 | 16,126 | 40,442 | - | 14,383 | 3,821 | 209,381 | 155,565 |
| 제주 | 370 | 71,802 | 117,163 | 614 | 0 | 1,771 | 1,800 | 444,671 | 21,028 |
<보 기>
ㄱ. 신·재생에너지 생산량에서 신에너지 생산량이 차지하는 비중
이 가장 높은 지역은 인천이다.
ㄴ. 전국 태양광에너지 생산량에서 전남 지역의 생산량이 차지하는
비중은, 전국 폐기물에너지 생산량에서 전남 지역의 생산량이
차지하는 비중보다 높다.
ㄷ. 충남 지역의 신·재생에너지 생산량에서 폐기물에너지 생산량
이 차지하는 비중은 50%를 넘지 않는다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택