#2 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#2 해설
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 A~E 위원회의 의안종류별 처리 및 법률안 처리현황에 관한 자료이다.
<표>와 <정보>를 근거로 A~E에 해당하는 위원회(국토교통위원회, 기획재정위원회, 법제사법위원회, 보건복지위원회, 행정안전위원회)를 바르게 나열한 것은?
<표 1> 위원회별 · 의안종류별 처리현황
(단위: 건)
| 구 분 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법률안 | 의원발의 | 212 | 379 | 455 | 604 | 521 |
| 정부제출 | 18 | 38 | 10 | 47 | 15 | |
| 동의안 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 결의안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
<표 2> 위원회별 법률안 처리현황
(단위: 건)
| 위원회 | 접수 | 처 리 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법률반영 | 법률미반영 | |||||||||
| 가결 | 대안반영 | 수정안반영 | 부결 | 폐기 | 철회 | 반려 | 기타 | |||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| A | 1,259 | 51 | 31 | 132 | - | 1 | 2 | 9 | - | 4 |
| B | 1,303 | 42 | 13 | 352 | - | - | - | 10 | - | - |
| C | 1,637 | 89 | 42 | 306 | - | 5 | - | 18 | 4 | 1 |
| D | 1,729 | 90 | 49 | 499 | - | - | - | 13 | - | - |
| E | 1,280 | 97 | 84 | 256 | - | - | 86 | 13 | - | - |
※ 법률안 처리율(%) = 처리 법률안 / 접수 법률안 × 100
<정 보>
ㅇ '법제사법위원회'와 '행정안전위원회'는 서로 동의안과 결의안 처리건수가 각각 같다.
ㅇ '행정안전위원회'는 '법제사법위원회'보다 법률안 처리율이 높다.
ㅇ 처리 법률안에서 의원이 발의한 법률안이 차지하는 비중은 '기획재정위원회'가 가장 낮다.
ㅇ 수정가결된 법률안 대비 원안가결된 법률안 비율은 '보건복지위원회'가 두번째로 높다.
|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 법제사법위원회 | 보건복지위원회 | 기획재정위원회 | 행정안전위원회 | 국토교통위원회 |
| ② | 보건복지위원회 | 기획재정위원회 | 행정안전위원회 | 국토교통위원회 | 법제사법위원회 |
| ③ | 행정안전위원회 | 기획재정위원회 | 국토교통위원회 | 법제사법위원회 | 보건복지위원회 |
| ④ | 법제사법위원회 | 기획재정위원회 | 보건복지위원회 | 행정안전위원회 | 국토교통위원회 |
| ⑤ | 행정안전위원회 | 기획재정위원회 | 보건복지위원회 | 법제사법위원회 | 국토교통위원회 |
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택