#24 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#24 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 서울시 자치구별 내·외국인 현황에 대한 자료이다.
<표>와 <정보>에 근거하여 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고
르면?
(단위: 명, %)
| 권역 | 자치구 | 내국인 | 구성비 | 외국인 | 구성비 | 전체 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성북구 | 445,710 | 4.7 | 11,134 | 3.3 | 456,844 | 4.6 |
| 강북구 | 315,754 | 3.3 | 4,238 | 1.3 | 319,992 | 3.2 | |
| 도봉구 | 337,541 | 3.5 | 2,554 | 0.8 | 340,095 | 3.4 | |
| 노원구 | 558,270 | 5.8 | 4,726 | 1.4 | 562,996 | 5.7 | |
| 2 | 성동구 | 285,137 | 3.0 | 9,869 | 2.9 | 295,006 | 3.0 |
| 광진구 | 350,993 | 3.7 | 17,206 | 5.1 | 368,199 | 3.7 | |
| 동대문구 | 349,957 | 3.7 | 14,830 | 4.4 | 364,787 | 3.7 | |
| 중랑구 | 397,487 | 4.2 | 5,750 | 1.7 | 403,237 | 4.1 | |
| 강동구 | 438,201 | 4.6 | 6,184 | 1.8 | 444,385 | 4.5 | |
| 3 | 종로구 | 146,119 | 1.5 | 15,402 | 4.6 | 161,521 | 1.6 |
| 중구 | 118,021 | 1.2 | 10,457 | 3.1 | 128,478 | 1.3 | |
| 용산구 | 212,189 | 2.2 | 15,093 | 4.5 | 227,282 | 2.3 | |
| 은평구 | 472,775 | 4.9 | 5,599 | 1.7 | 478,374 | 4.8 | |
| 서대문구 | 297,761 | 3.1 | 11,007 | 3.3 | 308,768 | 3.1 | |
| 마포구 | 369,875 | 3.9 | 11,455 | 3.4 | 381,330 | 3.9 | |
| 4 | 양천구 | 459,665 | 4.8 | 5,847 | 1.7 | 465,512 | 4.7 |
| 강서구 | 562,468 | 5.9 | 8,039 | 2.4 | 570,507 | 5.8 | |
| 구로구 | 405,371 | 4.2 | 39,461 | 11.7 | 444,832 | 4.5 | |
| 금천구 | 225,898 | 2.4 | 24,792 | 7.4 | 250,690 | 2.5 | |
| 영등포구 | 357,484 | 3.7 | 49,044 | 14.5 | 406,528 | 4.1 | |
| 5 | 동작구 | 392,969 | 4.1 | 14,925 | 4.4 | 407,894 | 4.1 |
| 관악구 | 495,600 | 5.2 | 24,022 | 7.1 | 519,622 | 5.2 | |
| 서초구 | 413,695 | 4.3 | 7,109 | 2.1 | 420,804 | 4.2 | |
| 강남구 | 533,061 | 5.6 | 8,627 | 2.6 | 541,688 | 5.5 | |
| 송파구 | 625,195 | 6.5 | 9,746 | 2.9 | 639,941 | 6.4 | |
| 총계 | 9,567,196 | 100.0 | 337,116 | 100.0 | 9,904,312 | 100.0 | |
<정 보>
상이지수는 어떤 지역에서 두 인구집단, 예를 들어 내국인
과 외국인의 공간적 분포가 서로 얼마나 다른지, 또는 유사한
지를 나타내는 척도이다.
각 자치구에 <표>의 순서대로 1번
부터 25번까지 번호가 부여됐다고 가정했을 때, 서울시의 상
이지수는 다음과 같이 계산될 수 있다.
상이지수가 0에 가까울수록 대부분의 자치구에서 내국인과
외국인의 구성비가 서로 유사함을 나타내며, 1에 가까울수록
그 반대를 가리킨다.
<보 기>
ㄱ. 영등포구의 외국인 6,500명이 도봉구로 이주하면 서울시의
상이지수는 지금보다 작아질 것이다.
ㄴ. 종로구의 내국인 10,000명이 송파구로 이주하는 것보다, 광
진구의 외국인 4,000명이 서초구로 이주하는 경우 상이지수
가 더 크게 변화한다.
ㄷ. 서울시에 100,000명의 외국인이 추가로 유입되어 현재 구성
비와 동일한 비율로 각 자치구에 분산되는 경우 상이지수는
변화하지 않는다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택