#3 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#3 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 어떤 문화센터의 강좌별 수강생 수와 수강료 등에
대한 자료이다.
E강좌를 수강하는 수강생 수는 몇 명인가?
(단위: 원, 명)
| 구분 | 강좌 | 수강료 | 실습비 | 수강생 수 |
|---|---|---|---|---|
| 인문학 | A | 100,000 | 없음 | 17 |
| B | 70,000 | 20,000 | 23 | |
| 취미 | C | 50,000 | 없음 | 10 |
| D | 80,000 | 10,000 | 23 | |
| E | 90,000 | ( ) | ( ) | |
| 스포츠 | F | 120,000 | 20,000 | 19 |
| G | 100,000 | 20,000 | 13 | |
| 예술 | H | 120,000 | 없음 | ( ) |
| I | 170,000 | ( ) | ( ) |
※ 1) 실습비가 없는 강좌는 실습이 존재하지 않음.
2) 실습비는 만원, 2만원, 3만원 중 하나임.
3) 중복 수강은 없음.
(단위: 원, 명)
| 구분 | 수강생 수 | 수강료 | 실습비 | 납입금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 분야 | 인문학 | 40 | 3,310,000 | 460,000 | 3,770,000 |
| 취미 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 스포츠 | 32 | 3,580,000 | 640,000 | 4,220,000 | |
| 예술 | 9 | ( ) | ( ) | 1,500,000 | |
| 합계 | ( ) | 11,240,000 | 1,660,000 | 12,900,000 | |
※ 실습이 포함된 강좌의 수강생 수는 총 91명임.
① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택