#26 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#26 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 지역별 다문화 혼인 건수와 이혼 건수에 대한 자료이다.
<표>와 <정보>에 근거하여 (가)~(마)에 해당하는 지역(강원, 대구, 부산, 울산, 전남)을 바르게 나열한 것은?
(단위: 건, %)
| 구분 | 전체 혼인 건수 (A) | 다문화 혼인 건수 (B) | 다문화 혼인 비중 (B/A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 2015년 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증감 | 2014년 | 2015년 | |
| 서 울 | 66,776 | 66,011 | 5,443 | 5,007 | −436 | 8.2 | 7.6 |
| (가) | 12,709 | 12,725 | 733 | 747 | 14 | 5.8 | 5.9 |
| (나) | 7,876 | 7,941 | 551 | 452 | −99 | 7.0 | 5.7 |
| (다) | 19,226 | 18,871 | 1,230 | 1,160 | −70 | 6.4 | 6.1 |
| (라) | 9,442 | 9,359 | 822 | 755 | −67 | 8.7 | 8.1 |
| (마) | 7,761 | 7,559 | 457 | 462 | 5 | 5.9 | 6.1 |
(단위: 건, %)
| 구분 | 전체 이혼 건수 (C) | 다문화 이혼 건수 (D) | 다문화 이혼 비중 (D/C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 2015년 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증감 | 2014년 | 2015년 | |
| 서 울 | 20,235 | 18,911 | 2,720 | 2,304 | −416 | 13.4 | 12.2 |
| (가) | 4,841 | 4,557 | 397 | 325 | −72 | 8.2 | 7.1 |
| (나) | 3,667 | 3,522 | 319 | 248 | −71 | 8.7 | 7.0 |
| (다) | 7,498 | 6,757 | 630 | 487 | −143 | 8.4 | 7.2 |
| (라) | 4,167 | 4,067 | 536 | 469 | −67 | 12.9 | 11.5 |
| (마) | 2,767 | 2,432 | 240 | 202 | −38 | 8.7 | 8.3 |
<정 보>
○ 2015년 전체 혼인 건수가 전년 대비 감소한 지역은 서울, 부산, ( ), 전남이다.
○ 2015년 다문화 혼인 건수의 전년 대비 변화율이 두 번째로 큰 지역은 전남이다.
○ 2015년 다문화 이혼 건수의 전년 대비 변화율이 대구보다 작은 지역은 서울, 울산, 전남이다.
○ 2015년 다문화 혼인 건수가 전년 대비 증가한 지역은 대구와 울산이다.
○ 2015년 다문화 이혼 비중 하위 3개 지역은 ( ), 대구, 강원이다.
|
| (가) | (나) | (다) | (라) | (마) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 대구 | 강원 | 부산 | 전남 | 울산 |
| ② | 부산 | 대구 | 전남 | 강원 | 울산 |
| ③ | 대구 | 부산 | 강원 | 전남 | 울산 |
| ④ | 울산 | 부산 | 전남 | 강원 | 대구 |
| ⑤ | 울산 | 대구 | 강원 | 부산 | 전남 |
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택