#32 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 브라질 한인 1세에 대한 자료이다.
(단위: 명)
| 나이 | 성별 | ||
|---|---|---|---|
| 남성 | 여성 | 전체 | |
| 0-4세 | 0 | 62 | 62 |
| 5-9세 | 155 | 116 | 271 |
| 10-14세 | 234 | 95 | 329 |
| 15-19세 | 403 | 44 | 447 |
| 20-24세 | 105 | 172 | 277 |
| 25-29세 | 137 | 193 | 330 |
| 30-34세 | 201 | 83 | 284 |
| 35-39세 | 433 | 573 | 1,006 |
| 40-44세 | 444 | 745 | 1,189 |
| 45-49세 | 726 | 430 | 1,156 |
| 50-54세 | 447 | 562 | 1,009 |
| 55-59세 | 544 | 654 | 1,198 |
| 60-64세 | 168 | 401 | 569 |
| 65-69세 | 105 | 410 | 515 |
| 70-74세 | 302 | 189 | 491 |
| 75-79세 | 192 | 60 | 252 |
| 80-84세 | 25 | 79 | 104 |
| 85-89세 | 0 | 66 | 66 |
| 90세 이상 | 0 | 24 | 24 |
| 전체 | 4,621 | 4,958 | 9,579 |
(단위: 명)
| 구분 | 이민시기 | 전체 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960년 이전 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001년 이후 | |||
| 이민당시나이 | 12세 이하 | 112 | 640 | 202 | 468 | 283 | 600 | 2,305 |
| 13-19세 | 120 | 210 | 216 | 558 | 70 | 475 | 1,649 | |
| 20-29세 | 7 | 208 | 387 | 255 | 75 | 270 | 1,202 | |
| 30-39세 | 0 | 270 | 242 | 745 | 281 | 395 | 1,933 | |
| 40세 이상 | 0 | 49 | 209 | 216 | 218 | 1,798 | 2,490 | |
| 전체 | 239 | 1,377 | 1,256 | 2,242 | 927 | 3,538 | 9,579 | |
(단위: 명)
| 구분 | 주택소유여부 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주택미소유 | 주택소유 | 전체 | ||
| 이민시기 | 1960년 이전 | 70 | 169 | 239 |
| 1961-1970년 | 523 | 854 | 1,377 | |
| 1971-1980년 | 735 | 521 | 1,256 | |
| 1981-1990년 | 908 | 1,334 | 2,242 | |
| 1991-2000년 | 367 | 560 | 927 | |
| 2001년 이후 | 2,795 | 743 | 3,538 | |
| 전체 | 5,398 | 4,181 | 9,579 | |
<보 기>
ㄱ. 각 이민시기별로 이민당시나이가 12세 이하였던 사람들이 차지하는 비율을 비교하면, 1971년에서 1980년 사이에 이민온 집단에서 그 비율이 가장 낮다.
ㄴ. 이민시기별 6개의 집단 중, 브라질 한인 1세 전체의 주택소유율(전체 중 주택을 소유한 사람들의 비율) 보다 낮은 주택소유율을 보이는 집단은 '2001년 이후'가 유일하다.
ㄷ. 나이대별 19개의 집단 중, 남성인구가 여성인구의 1.5배 이상인 집단은 총 6개이다.
ㄹ. 이민당시나이가 40세 이상인 사람들의 비율은 1961년 이후 이민시기별로 지속적으로 상승해왔다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택