#39 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#39 해설
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 결산에 따른 시정요구 유형별 분류 및 시정요구 유형별 적용기준 등에 대한 자료이다.
<보기>의 빈칸에 들어갈 숫자를 모두 더한 값은?
(단위: 건)
| 회계연도 | 변상 | 징계 | 시정조치 | 주의 | 제도개선 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 368 | 592 | 1,123 | 2,085 |
| 2014 | 0 | 2 | 442 | 526 | 879 | 1,849 |
| 2013 | 0 | 2 | 385 | 464 | 723 | 1,574 |
| 2012 | 0 | 0 | 328 | 354 | 537 | 1,219 |
| 2011 | 0 | 0 | 310 | 400 | 577 | 1,287 |
| 2010 | 1 | 0 | 333 | 313 | 484 | 1,131 |
| 2009 | 0 | 0 | 310 | 325 | 410 | 1,045 |
| 2008 | 1 | 0 | 217 | 239 | 331 | 788 |
| 2007 | 0 | 2 | 418 | 6 | 262 | 688 |
| 2006 | 1 | 2 | 419 | 78 | 287 | 787 |
※ 시정요구 유형이 중복된 시정요구는 존재하지 않음.
| 시정요구 유형 | 적용기준 | 조치대상기관 |
|---|---|---|
| 변상 | 고의 또는 중대한 과실로 법령을 위반하여 국가재산상 금전적 손실을 가한 경우 | 소속장관, 감독기관장 또는 소속기관장 |
| 징계 | 국가공무원법 또는 기타법령에 규정된 징계사유에 해당하는 경우 | 소속장관 또는 임용권자 |
| 시정조치 | 위법 또는 부당한 사실이 있어 이를 바로잡기 위하여 원상복구, 사업추진방식 변경 등의 조치가 필요한 경우 | 소속장관, 감독기관장 또는 소속기관장 |
| 주의 | 위법 또는 부당한 사실이 있으나 그 정도가 경미한 경우 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 해당 기관이나 책임자에게 주의를 줄 필요가 있는 경우 | 소속장관, 감독기관장 또는 소속기관장 |
| 제도개선 | 법령상 또는 제도상 미비하거나 불합리한 사항이 있어 이에 대한 개선이 필요한 경우 | 소속장관, 감독기관장 또는 소속기관장 |
<보 기>
시정요구 유형은 총 5가지로 이루어져 있으며, 각각의 적용기준에 따라 분류된다.
시정요구는 2008년 이후 ( )번을 제외하고 전년 대비 증가하고 있다.
2006년 이후 임용권자가 조치대상기관에 해당하지 않았던 해는 최소 ( )번이며, 국가재산상 금전적 손실에 따른 시정요구가 없었던 해는 이보다 ( )번이 더 많았다.
시정요구 유형별로는 법령상 또는 제도상 미비하거나 불합리한 사항이 있어 이에 대한 개선이 필요한 경우가 급격하게 증가하고 있는데 2006년 이후 제도개선이 전체 시정요구에서 50% 이상을 차지한 해는 ( )번이다.
또한, 2006년 이후 매년 그 수가 증가한 시정요구 유형은 총 ( )개이다.
① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택