#1 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#1 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 에너지 소비효율 등급 표시 인지에 관한 자료이다.
자료에 근거하여 추론한 내용 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고
르면?
(단위: %)
| 구 분 | 계 | 알고 있음 | 잘 알고 있음 | 조금 알고 있음 | 모름 | 본적 있지만 잘 모름 | 전혀 모름 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 | 100.0 | 72.7 | 41.8 | 30.9 | 27.3 | 15.1 | 12.2 | |
| 2013년 | 100.0 | 78.1 | 48.0 | 30.1 | 21.9 | 12.9 | 9.0 | |
| 지역 | 도 시 | 100.0 | 81.0 | 50.3 | 30.7 | 19.0 | 11.6 | 7.4 |
| 농 촌 | 100.0 | 64.7 | 37.6 | 27.1 | 35.3 | 19.1 | 16.2 | |
| 성별 | 남 자 | 100.0 | 80.5 | 49.8 | 30.7 | 19.5 | 12.4 | 7.1 |
| 여 자 | 100.0 | 75.8 | 46.3 | 29.5 | 24.2 | 13.4 | 10.8 | |
| 주거형태 | 단독 주택 | 100.0 | 62.3 | 34.4 | 27.9 | 37.8 | 19.8 | 18.0 |
| 아파트 | 100.0 | 85.3 | 54.1 | 31.2 | 14.7 | 9.8 | 4.9 | |
| 기 타 | 100.0 | 81.8 | 51.6 | 30.2 | 18.2 | 11.2 | 7.0 | |
| 나이 | 20~29세 | 100.0 | 82.7 | 46.3 | 36.4 | 17.3 | 13.3 | 4.0 |
| 30~39세 | 100.0 | 92.7 | 60.7 | 32.0 | 7.3 | 6.3 | 1.0 | |
| 40~49세 | 100.0 | 89.7 | 59.8 | 29.9 | 10.3 | 8.2 | 2.1 | |
| 50~59세 | 100.0 | 81.7 | 51.0 | 30.7 | 18.3 | 13.2 | 5.1 | |
| 60세 이상 | 100.0 | 46.1 | 22.9 | 23.2 | 53.9 | 23.3 | 30.6 | |
| 학력 | 초졸 이하 | 100.0 | 33.5 | 12.9 | 20.6 | 66.5 | 27.7 | 38.8 |
| 중 졸 | 100.0 | 66.7 | 32.7 | 34.0 | 33.3 | 20.5 | 12.8 | |
| 고 졸 | 100.0 | 84.6 | 51.9 | 32.7 | 15.4 | 11.2 | 4.2 | |
| 대졸 이상 | 100.0 | 90.7 | 60.5 | 30.2 | 9.3 | 7.5 | 1.8 | |
| 가구 월평균 소득 | 200만원 미만 | 100.0 | 62.1 | 33.6 | 28.5 | 37.9 | 18.4 | 19.5 |
| 200~400만원 | 100.0 | 84.9 | 52.4 | 32.5 | 15.1 | 10.8 | 4.3 | |
| 400~600만원 | 100.0 | 88.8 | 60.7 | 28.1 | 11.2 | 8.8 | 2.4 | |
| 600만원 이상 | 100.0 | 86.5 | 57.6 | 28.9 | 13.5 | 10.1 | 3.4 | |
주: <표>의 세부 내역은 2013년 현황
<보 기>
ㄱ. 2013년 에너지 소비효율 등급 표시를 「전혀 모름」이라고 답
변한 사람의 수는 도시지역이 농촌지역보다 많다.
ㄴ. 2013년의 경우 2011년보다 조사 대상자수가 5% 감소하였다
고 할 때, 2013년은 2011년에 비하여 전체 대상 중 에너지 소
비효율 등급 표시를 「알고 있음」이라고 답변한 사람의 비율
은 증가하였으나, 「알고 있음」으로 답변한 사람의 수는 감소
하였다.
ㄷ. 학력별 2013년 에너지 소비효율 등급 표시 인지에서 「잘 알
고 있음」,「조금 알고 있음」,「본 적 있지만 잘 모름」,「전혀
모름」이라고 답변한 비중의 순위는 동일하다.
ㄹ. 2013년 에너지 소비효율 등급 표시를 「모름」이라고 답변한
사람의 수는 도시지역이 남자보다 더 많다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택