#5 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#5 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 주요 국가의 연령계층별 인구 및 총부양비에 대한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위: %)
| 국 가 | 인구 구조 | 총부양비 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 2030년 | 2060년 | 2010년 | 2030년 | 2060년 | |||||||
| 0~14세 | 15~64세 | 65+세 | 0~14세 | 15~64세 | 65+세 | 0~14세 | 15~64세 | 65+세 | ||||
| 한국 | 16.1 | 72.8 | 11.0 | 12.6 | 63.1 | 24.3 | 10.2 | 49.7 | 40.1 | 37.3 | 58.6 | 101.0 |
| 중국 | 19.5 | 72.4 | 8.2 | 14.6 | 68.9 | 16.5 | 13.6 | 56.9 | 29.5 | 38.2 | 45.1 | 75.7 |
| 일본 | 13.4 | 64.0 | 22.7 | 12.5 | 57.3 | 30.3 | 13.8 | 51.1 | 35.1 | 56.4 | 74.7 | 95.7 |
| 인도 | 30.6 | 64.5 | 4.9 | 23.8 | 67.9 | 8.3 | 17.4 | 65.9 | 16.7 | 55.1 | 47.3 | 51.7 |
| 스웨덴 | 16.5 | 65.2 | 18.2 | 17.6 | 59.8 | 22.6 | 17.4 | 56.4 | 26.2 | 53.3 | 67.3 | 77.3 |
| 영국 | 17.4 | 66.0 | 16.6 | 17.6 | 61.3 | 21.1 | 17.2 | 57.7 | 25.1 | 51.4 | 63.1 | 73.3 |
| 이태리 | 14.1 | 65.6 | 20.3 | 13.3 | 60.3 | 26.4 | 14.8 | 53.9 | 31.4 | 52.5 | 65.8 | 85.6 |
| 스페인 | 15.0 | 68.1 | 17.0 | 13.6 | 63.2 | 23.2 | 14.5 | 53.5 | 31.9 | 46.9 | 58.2 | 86.8 |
| 프랑스 | 18.4 | 64.8 | 16.8 | 17.5 | 59.4 | 23.1 | 17.5 | 57.7 | 25.0 | 54.2 | 68.3 | 74.0 |
| 독일 | 13.5 | 66.1 | 20.4 | 13.8 | 58.2 | 28.0 | 15.7 | 54.2 | 30.1 | 51.2 | 71.9 | 84.5 |
| 스위스 | 15.2 | 68.1 | 16.7 | 14.8 | 60.5 | 24.7 | 15.1 | 53.4 | 31.5 | 46.9 | 65.4 | 87.2 |
| 캐나다 | 16.4 | 69.5 | 14.1 | 16.4 | 60.7 | 23.0 | 16.6 | 57.6 | 25.8 | 44.0 | 64.8 | 73.7 |
| 미국 | 20.1 | 66.9 | 13.1 | 19.1 | 61.0 | 19.9 | 18.6 | 59.5 | 21.9 | 49.6 | 64.0 | 68.1 |
| 호주 | 19.0 | 67.6 | 13.4 | 18.7 | 61.8 | 19.5 | 17.7 | 57.6 | 24.6 | 48.0 | 61.8 | 73.5 |
주: 1. 생산가능인구(15~64세), 유소년인구(0~14세), 노년인구(65세 이상)
총부양비 = (유소년인구 + 노년인구) / 생산가능인구 × 100
유소년부양비 = 유소년인구 / 생산가능인구 × 100
노년부양비 = 노년인구 / 생산가능인구 × 100
<보 기>
ㄱ. 주요 국가들을 아시아권(한국, 중국, 일본, 인도), 유럽권(스웨덴, 영국, 이태리, 스페인, 프랑스, 독일, 스위스), 미주권(캐나다, 미국, 호주)으로 나눈다면 각 권역별로 2010년에서 2060년 사이 총부양비의 증가율이 가장 높은 국가는 한국, 스위스, 캐나다이다.
ㄴ. 2010년 기준 유소년부양비가 가장 높은 국가는 인도이며, 가장 낮은 국가는 일본이다.
ㄷ. 유럽권 국가들(스웨덴, 영국, 이태리, 스페인, 프랑스, 독일, 스위스) 가운데 2010년 기준 노년부양비가 가장 높은 국가는 이태리이고, 가장 낮은 국가는 영국이다.
ㄹ. 2010년에서 2060년 사이 노년부양비의 증가폭이 가장 클 것으로 전망되는 국가는 한국이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택