#25 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#25 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 A국의 복지사업을 지원욕구 및 지원대상별로 분류
한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고
르면?
(단위: 건)
| 구분 | 대 상 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 청소년 | 장애인 | 노인 | 여성가족 | 근로자 | 대학생 | 초중등 | 농어업 | 시설 | 특수 | ||
| 욕구 | 생계 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 |
| 의료 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 교육 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
| 근로/창업 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 주거 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 돌봄 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 보육/양육 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 정보통신 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 에너지 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자활 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 문화 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 시설운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 기타 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
(단위: 건)
| 구분 | 예산액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,000억원 이상 | 1,000억원~500억원 | 500억원 미만 | ||
| 욕구 | 생계 | 17 | 35 | 25 |
| 의료 | 4 | 15 | 34 | |
| 교육 | 2 | 12 | 22 | |
| 근로/창업 | 3 | 2 | 21 | |
| 주거 | 1 | 3 | 19 | |
| 돌봄 | 4 | 5 | 9 | |
| 보육/양육 | 6 | 8 | 3 | |
| 정보통신 | 1 | 3 | 6 | |
| 에너지 | 1 | 4 | 3 | |
| 자활 | 1 | 3 | 2 | |
| 문화 | 0 | 0 | 5 | |
| 시설운영 | 4 | 3 | 8 | |
| 기타 | 0 | 0 | 6 | |
<보 기>
ㄱ. 지원욕구 유형별로 기타를 제외하였을 때, 대상별로 지원욕
구가 하나인 복지사업은 시설을 대상으로 하는 복지사업이고
지원욕구가 가장 다양한 복지사업은 특수를 대상으로 하는
복지사업이다.
ㄴ. 일반을 대상으로 하는 복지사업 중 지원욕구가 주거인 복지
사업의 비중은 25%가 넘는다.
ㄷ. 지원욕구 유형별로 기타를 제외하였을 때, 가장 예산액이 적
게 소요되는 복지사업은 문화이고 예산액이 가장 많이 소요
되는 복지사업은 현재 주어진 자료로는 알 수 없다.
ㄹ. 생계형 복지사업 중 지원대상이 특수인 복지사업의 예산액은
적어도 4,000억원 이상이다.
ㅁ. <표 1>에서 청소년을 대상으로 하는 복지사업과 장애인을
대상으로 하는 복지사업을 비교해 볼 때, 해당 대상 전체 복
지사업 유형 중 교육형의 비중은 청소년을 대상으로 한 복지
사업이 높고 의료형의 비중은 장애인을 대상으로 한 복지사
업이 높다.
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택