#2 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#2 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 주요 국가별 생산가능인구 및 고령인구의 변화와 향후 전망에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(2010년=100)
| 구분\연도 | 한국 | 미국 | 프랑스 | 영국 | 독일 | 일본 | 인도 | 브라질 | 중국 | 러시아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 65.9 | 73.2 | 84.3 | 88.0 | 94.8 | 96.5 | 50.4 | 53.6 | 60.1 | 91.6 |
| 1990 | 82.5 | 80.3 | 91.8 | 91.1 | 100.5 | 105.4 | 64.5 | 68.6 | 77.9 | 96.1 |
| 2000 | 93.7 | 90.2 | 94.4 | 93.6 | 102.9 | 105.9 | 81.5 | 86.0 | 88.3 | 98.7 |
| 2010 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2020 | 101.6 | 103.9 | 99.7 | 102.2 | 94.9 | 90.8 | 116.9 | 111.3 | 101.9 | 92.3 |
| 2030 | 91.4 | 106.3 | 99.9 | 103.8 | 84.9 | 85.1 | 131.0 | 114.3 | 98.9 | 86.0 |
| 2040 | 80.2 | 111.4 | 100.2 | 104.3 | 78.4 | 75.5 | 140.8 | 113.2 | 88.5 | 82.1 |
(2010년=100)
| 구분\연도 | 한국 | 미국 | 프랑스 | 영국 | 독일 | 일본 | 인도 | 브라질 | 중국 | 러시아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 26.7 | 64.0 | 71.2 | 81.7 | 72.8 | 36.5 | 41.3 | 35.9 | 46.1 | 77.4 |
| 1990 | 40.3 | 78.1 | 75.4 | 87.3 | 70.2 | 50.9 | 54.9 | 48.8 | 62.0 | 82.6 |
| 2000 | 62.3 | 86.3 | 89.9 | 90.5 | 80.0 | 75.2 | 74.0 | 70.9 | 80.9 | 99.5 |
| 2010 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2020 | 148.3 | 166.9 | 163.9 | 152.1 | 146.5 | 163.3 | 166.0 | 180.8 | 175.4 | 146.2 |
| 2030 | 232.8 | 224.1 | 197.3 | 185.1 | 170.6 | 179.9 | 239.4 | 269.4 | 244.5 | 169.8 |
| 2040 | 302.6 | 265.4 | 227.5 | 210.9 | 189.5 | 188.5 | 335.3 | 368.0 | 347.8 | 185.1 |
주: 1. 노년부양비 = × 100
2. BRICs : 브라질, 러시아, 인도, 중국
<보 기>
ㄱ. 2010년 이후 2040년까지 매 10년마다 생산가능인구와 고령인구 모두 지속적으로 증가할 것으로 전망되는 국가는 미국, 영국, 인도 뿐이다.
ㄴ. 2040년 생산가능인구는 인도가 가장 많을 것으로 전망되고, 고령인구는 브라질이 가장 많을 것으로 전망된다.
ㄷ. 1980년 대비 2040년 생산가능인구의 감소율은 일본이 독일보다 낮을 것으로 전망된다.
ㄹ. 2010년 대비 2040년 노년부양비의 증가율이 가장 클 것으로 전망되는 국가는 중국이다.
ㅁ. BRICs 국가를 제외하면 2040년에는 한국의 노년부양비가 가장 클 것으로 전망된다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택