#4 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#4 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 벤처 1,000억 클럽 현황, 벤처기업 수출 동향 및 주요 수출국 현황에 관한 연도별 자료이다.
(단, 주요 수출국은 <표 4>에 제시된 6개국만 있다고 가정한다.)
| 구분 \ 연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업수(개) | 202 | 242 | 315 | 381 | 416 |
| 매출액(조원) | 40.8 | 47.8 | 65.4 | 77.8 | 89.2 |
| 고용인원(명) | 79,769 | 89,749 | 112,496 | 131,064 | 146,016 |
| 1위 (매출액, 억원) |
NANA (11,007) |
NANA (12,081) |
에스제이테크 (14,425) |
NANA (14,351) |
NANA (15,114) |
| 2위 (매출액, 억원) |
에스제이테크 (7,134) |
에스제이테크 (8,509) |
NANA (13,125) |
㈜가락옵티칼 (10,639) |
㈜나코퍼레이션 (11,070) |
| 3위 (매출액, 억원) |
HOLIO (6,932) |
HOLIO (7,821) |
HOLIO (12,535) |
㈜나코퍼레이션 (9,664) |
㈜가락옵티칼 (10,724) |
(단위: 개, %)
| 구분 \ 연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 유가증권시장 | 18(8.9) | 26(10.7) | 31(9.8) | 33(8.7) | 42(10.1) |
| 코스닥시장 | 102(50.5) | 121(50.0) | 145(46.0) | 165(43.3) | 174(41.8) | |
| 비상장 | 82(40.6) | 95(39.3) | 139(44.2) | 183(48.0) | 200(48.1) | |
| 전체 | 202(100) | 242(100) | 315(100) | 381(100) | 416(100) | |
주: ( )는 해당연도 벤처 1,000억 클럽 기업수 대비 비중
(단위: 백만불, %)
| 구분 \ 연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 수출액 | 422,007 | 363,534 | 466,384 | 555,214 | 547,870 |
| 중소기업수출액 | 130,524 | 117,305 | 102,848 | 114,439 | 102,649 |
| 벤처기업 수출액 | 13,295 | 11,649 | 15,859 | 17,738 | 17,707 |
| 비중1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| 비중2 | 10.2 | 9.9 | 15.4 | 15.5 | 17.3 |
주: 비중1 = 벤처기업 수출액 / 전체 수출액 × 100, 비중2 = 벤처기업 수출액 / 중소기업 수출액 × 100
(단위: 백만불, %)
| 구분 \ 연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출액 | 증가율 | 수출액 | 증가율 | 수출액 | 증가율 | 수출액 | 증가율 | 수출액 | 증가율 | |
| 총계 | 13,295 | -11.3 | 11,649 | -12.4 | 15,859 | 36.1 | 17,738 | 11.9 | 17,707 | -0.2 |
| 중국 | ( ) | -2.6 | 2,947 | -4.5 | 4,531 | 53.7 | 5,155 | 13.8 | 5,090 | -1.3 |
| 미국 | ( ) | -3.1 | 1,327 | -19.3 | 1,964 | 48.0 | 2,303 | 17.2 | 2,230 | -3.2 |
| 일본 | ( ) | 5.2 | 1,033 | -17.6 | 1,264 | 22.4 | 1,545 | 22.2 | 1,656 | 7.2 |
| 홍콩 | ( ) | 7.8 | 959 | 10.5 | 1,032 | 7.6 | 1,033 | 0.1 | 1,276 | 23.5 |
| 대만 | ( ) | 6.4 | 449 | -28.3 | 784 | 74.6 | 763 | -2.7 | 469 | -38.5 |
| 독일 | ( ) | 5.5 | 533 | 35.6 | 692 | 29.8 | 469 | -32.2 | 312 | -33.5 |
주: 증가율 = 전년대비 증가율
위 <표>를 토대로 <보기>에서 2008년 이후 연도별 증감 방향이 동일한 것끼리 묶인 것은?
<보 기>
ㄱ. <표 1>에서 연도별 1개 기업당 고용인원의 증감 방향
ㄴ. <표 2>에서 연도별 비상장기업에 대한 상장기업 비율의 증감 방향
ㄷ. <표 3>에서 연도별 전체 수출액에 대한 중소기업 수출액 비중의 증감 방향
ㄹ. <표 4>에서 연도별 벤처기업의 수출액 대비 중국으로의 수출액 비중의 증감 방향
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택