#13 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#13 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2012년 11월부터의 주택 매매가격 및 전세가격 변화
추이를 보여주는 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을
<보기>에서 모두 고르면?
(단위: 백만원)
| 구 분 | 주택 매매가격 | 주택 전세가격 |
|---|---|---|
| 전 국 | 233.5 | 128.9 |
| 수도권 | 327.7 | 171.2 |
| 지방권 | 146.3 | 89.8 |
| 6대 광역시 | 180.7 | 112.7 |
주: 1. 수도권: 서울, 경기, 인천
지방권: 수도권을 제외한 전 지역
6대 광역시: 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 인천
2. 해당 지역의 평균 가격 기준
| 구분 | 2012년 | 2013년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |
| 전국 | 100 | 99.8 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 99.7 |
| 수도권 | 100 | 99.5 | 99.0 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 98.1 | 97.9 | 97.9 | 98.2 |
| 지방권 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 101.2 |
| 6대 광역시 | 100 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.7 |
주: 주택 매매가격지수(2012.11.=100) : 각 월의 평균매매가격 / 2012년 11월의 평균매매가격
| 구분 | 2012년 | 2013년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |
| 전국 | 100 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 101.0 | 101.5 | 101.8 | 102.0 | 102.3 | 102.7 | 103.2 | 103.9 |
| 수도권 | 100 | 100.1 | 100.3 | 100.6 | 101.0 | 101.5 | 101.8 | 102.0 | 102.4 | 103.1 | 103.9 | 105.0 |
| 지방권 | 100 | 100.3 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 101.4 | 101.7 | 102.0 | 102.2 | 102.4 | 102.6 | 103.0 |
| 6대 광역시 | 100 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.9 | 101.5 | 101.9 | 102.2 | 102.6 | 102.9 | 103.3 | 103.9 |
주: 주택 전세가격지수(2012.11.=100) : 각 월의 평균전세가격 / 2012년 11월의 평균전세가격
<보 기>
ㄱ. 수도권과 지방권 각각의 주택 전세가격지수는 2012년 11월부
터 2013년 10월까지 매월 상승했다.
ㄴ. 수도권과 6대 광역시의 주택 매매가격지수는 2012년 11월부
터 2013년 10월까지 증감방향이 일치한다.
ㄷ. 전국 주택의 평균 매매가격과 평균 전세가격 간 차이는 2012
년 11월부터 2013년 10월까지 매월 감소했다.
ㄹ. 수도권 주택의 평균 매매가격 대비 평균 전세가격 비율은
2012년 11월부터 2013년 10월까지 매월 상승했다.
ㅁ. 2013년 10월에 평균 주택 매매가격 대비 평균 주택 전세가격
비율은 지방권보다 수도권이 낮다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택