#19 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#19 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 2014년 1월 A국의 중앙은행에서 실시한 기업경기조사표이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
| 기업체명 | 전화번호 | 작성일 | ||
| 주 소 | 주공장 소재지 | (시·도) | ||
| 주요 제품 (상품) |
① ② |
매출액 중 수출비중 | % 상 시 종업원수 | 명 |
| 작성자 (작성자 e-mail) |
부 서 | 직 위 | ||
| 조사항목 | 2014년 1월 중 | 2014년 2월 중(전망) | |
|---|---|---|---|
| 1. 제품 재고 | (해당월) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) |
| 2. 생산 설비 | (해당월) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) |
| 3. 설비투자규모 | (해당월) | ||
| (당초계획대비) | 증액( ) 동일( ) 감액( ) | 증액( ) 동일( ) 감액( ) | |
| (전년동월대비) | 증가( ) 동일( ) 감소( ) | 증가( ) 동일( ) 감소( ) | |
| 4. 인력 사정 | (해당월) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) | 과잉( ) 적정( ) 부족( ) |
| 조사 항목 | 2014년 1월 중 | 2014년 2월 중(전망) | |
|---|---|---|---|
| 1. 신규 수주 규모 | (전년대비) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) |
| 2. 생산 규모 | (전년대비) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) |
| 3. 가동률 | (전년대비) | 상승( ) 비슷( ) 하락( ) | 상승( ) 비슷( ) 하락( ) |
| 4. 매출 규모 | (전년대비) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) |
| 4-1. 내수판매규모 | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | |
| 4-2. 수출 규모 | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) | |
| 5. 구인 사정 | (전년대비) | ||
| (숙련 노동자) | 호전( ) 비슷( ) 악화( ) | 호전( ) 비슷( ) 악화( ) | |
| (비숙련 노동자) | 호전( ) 비슷( ) 악화( ) | 호전( ) 비슷( ) 악화( ) | |
<보 기>
ㄱ. 위의 조사를 통해 응답 기업의 주요 제품(상품)과 매출액을 파악할 수 있다.
ㄴ. 위의 조사를 통해 2013년 1월과 2014년 1월의 설비투자규모를 비교할 수 있다.
ㄷ. 위의 조사를 통해 2013년 1월과 2014년 1월의 제품 재고를 비교할 수 있다.
ㄹ. 위의 조사를 통해 2013년 1월과 2014년 1월의 내수판매규모와 수출 규모를 비교할 수 있다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택