#29 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#29 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 날씨가 산업활동에 미치는 영향을 나타내는 산업기
상지수에 대한 설명이다.
<보기>에서 각 산업기상지수의 합계가
가장 높은 날을 고르면?
<표> 산업기상지수
| 구분 | 지수 | 단계 | 기상조건 |
|---|---|---|---|
| 건설 지수 | 기초·마감공사 | ||
| 1 | 나쁨 | 일강수량 5mm 이상 또는 일최저기온 0℃ 미만 또는 일최고기온 30℃ 이상 | |
| 2 | 보통 | 일강수량 0mm 초과 5mm 미만 또는 일최저기온 0℃ 이상 5℃ 미만 또는 일최고기온 25℃ 이상 30℃ 미만 | |
| 3 | 좋음 | 일강수량 0mm이고 일최저기온 5℃ 이상이고 일최고기온 25℃ 미만 | |
| 골조공사 | |||
| 1 | 나쁨 | 일강수량 5mm 이상 또는 일평균기온 5℃ 미만 또는 일평균기온 25℃ 이상 또는 일최고기온 30℃ 이상 | |
| 2 | 보통 | 일강수량 0mm 초과 5mm 미만 또는 일평균기온 5℃ 이상 17℃ 미만 | |
| 3 | 좋음 | 일강수량 0mm이고 일평균기온 17℃ 이상 25℃ 미만 | |
| 유통 지수 | 과일·채소 | ||
| 1 | 나쁨 | 일평균기온에 관계없이 일강수량 5mm 이상 | |
| 2 | 보통 | 일강수량 5mm 미만이고 일평균기온 15℃ 미만 | |
| 3 | 좋음 | 일강수량 5mm 미만이고 일평균기온 15℃ 이상 | |
| 빙과류 | |||
| 1 | 나쁨 | 일평균기온 0℃ 미만 또는 일평균기온 30℃ 이상 | |
| 2 | 보통 | 일평균기온 0℃ 이상 25℃ 미만 | |
| 3 | 좋음 | 일평균기온 25℃ 이상 30℃ 미만 | |
| 농업 지수 | 농업시설 | ||
| 1 | 나쁨 | 최대풍속 14㎧ 이상 또는 일강수량 80mm 이상 또는 일신적설 5cm 이상 | |
| 2 | 보통 | 최대풍속 10㎧ 이상 14㎧ 미만 또는 일강수량 50mm 이상 80mm 미만 또는 일신적설 3cm 이상 5cm 미만 | |
| 3 | 좋음 | 최대풍속 10㎧ 미만이고 일강수량 50mm 미만이며 일신적설 3cm 미만 | |
| 농약살포 | |||
| 1 | 나쁨 | 일강수량 0.3mm 이상 또는 일평균풍속 10㎧ 이상 또는 일최고기온 32℃ 이상 또는 일최저기온 2℃ 미만 | |
| 2 | 보통 | 일강수량 0mm 초과 0.3mm 미만 또는 일평균풍속 8㎧ 이상 10㎧ 미만 | |
| 3 | 좋음 | 일강수량 0mm이고 일평균풍속 8㎧ 미만 | |
주: 한 날짜의 날씨가 여러 단계의 기상조건을 동시에 만족할 경우, 그 중 가장 낮은 단계에 해당하는 것으로 판단함.
<보 기>
| 일강수량(mm) | 일최저기온(℃) | 일최고기온(℃) | 일평균기온(℃) | 최대풍속(㎧) | 일평균풍속(㎧) | 일신적설(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 14일 | 0 | 2.3 | 7.7 | 3.4 | 6.7 | 4.8 | 3.5 |
| 6월 17일 | 0.5 | 19.9 | 25.8 | 22.3 | 3.8 | 2.2 | 0 |
| 8월 5일 | 0.1 | 26.7 | 32.6 | 28.9 | 5.4 | 3.7 | 0 |
| 11월 3일 | 4.5 | 8.6 | 14.9 | 11.6 | 4.5 | 1.6 | 0 |
| 12월 24일 | 0 | -13.8 | -2.6 | -11.1 | 10.2 | 5.5 | 0 |
① 3월 14일 ② 6월 17일
③ 8월 5일 ④ 11월 3일
⑤ 12월 24일
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택