#22 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#22 해설
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2010년의 세계 주요 국가별 담배에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표> 세계 주요 국가별 담배 관련 현황(2010년 기준)
(단위: 달러, %)
| 국가 | 담배가격 | 담배 관련 세금 비율 | 흡연율(15세 이상) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 여성 | 남성 | 전체 | |||
| 노르웨이 | 13.30 | 72 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 아일랜드 | 11.14 | 79 | 27.0 | 31.0 | 29.0 |
| 호주 | 10.77 | 64 | 13.9 | 16.4 | 15.1 |
| 영국 | 9.80 | 77 | 20.7 | 22.3 | 21.5 |
| 뉴질랜드 | 8.19 | 72 | 17.0 | 19.3 | 18.1 |
| 캐나다 | 7.84 | 67 | 13.7 | 19.0 | 16.3 |
| 아이슬란드 | 7.47 | 56 | 14.1 | 14.5 | 14.3 |
| 프랑스 | 7.30 | 69 | 20.7 | 26.4 | 23.3 |
| 스위스 | 6.93 | 63 | 17.6 | 23.4 | 20.4 |
| 스웨덴 | 6.91 | 72 | 15.1 | 12.8 | 14.0 |
| 네덜란드 | 6.58 | 73 | 18.8 | 23.1 | 20.9 |
| 미국 | 5.72 | 45 | 13.6 | 16.7 | 15.1 |
| 이스라엘 | 5.56 | 82 | 12.6 | 24.9 | 18.6 |
| 오스트리아 | 5.21 | 73 | 19.4 | 27.3 | 23.2 |
| 이탈리아 | 4.82 | 75 | 17.1 | 29.6 | 23.1 |
| 룩셈부르크 | 4.79 | 70 | 16.0 | 21.0 | 18.0 |
| 포르투갈 | 4.56 | 79 | 11.0 | 27.2 | 18.6 |
| 스페인 | 4.43 | 78 | 21.3 | 31.2 | 26.3 |
| 그리스 | 4.17 | 86 | 26.1 | 38.0 | 31.9 |
| 일본 | 3.47 | 63 | 8.4 | 32.2 | 19.5 |
| 체코 | 3.31 | 79 | 19.4 | 30.0 | 24.6 |
| 슬로바키아 | 3.15 | 83 | 12.5 | 27.1 | 19.5 |
| 칠레 | 3.06 | 76 | 26.0 | 33.0 | 29.8 |
| 터키 | 2.98 | 78 | 12.3 | 39.0 | 25.4 |
| 헝가리 | 2.80 | 79 | 21.7 | 31.9 | 26.5 |
| 에스토니아 | 2.66 | 83 | 18.7 | 36.8 | 26.2 |
| 폴란드 | 2.59 | 86 | 17.9 | 30.9 | 23.8 |
| 멕시코 | 2.37 | 63 | 6.5 | 21.6 | 13.3 |
| 한국 | 2.11 | 62 | 5.2 | 40.8 | 22.9 |
주: 담배 관련 세금 비율은 담배가격에 포함된 세금의 비율임. 예를 들어
담배가격이 10달러이고 담배 관련 세금 비율이 70%이면 담배가격
10달러 중 7달러가 담배 관련 세금임.
<보 기>
ㄱ. 15세 이상 인구 전체의 흡연율이 낮은 순서대로 5개 국가만
을 비교하면, 담배가격이 높을수록 담배가격에 포함된 세금
도 높다.
ㄴ. 15세 이상 인구 전체의 흡연율 상위 5개 국가는 모두 담배가
격에 포함된 세금이 3달러 이상이다.
ㄷ. 15세 이상 남성의 흡연율이 여성의 흡연율보다 10%p 이상
높은 국가는 13개이다.
ㄹ. 15세 이상 남성과 여성의 흡연율 차이가 가장 큰 국가는 담
배가격에 포함된 세금이 가장 낮다.
ㅁ. 담배가격에 포함된 세금이 5달러 이상인 국가는 6개이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택