#14 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 6가지 임금제도 개편에 대한 노사의 인식을 나타낸
자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표1> 임금제도 개편에 대한 사용자의 인식
(단위 : %)
| 매우높다 | 높다 | 낮다 | 매우낮다 | 무응답 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요성 | 연공 반영 축소 | 5.0 | 28.3 | 38.0 | 18.4 | 10.3 |
| 직무가치 반영 확대 | 3.1 | 37.3 | 35.3 | 13.6 | 10.7 | |
| 직무능력 반영 확대 | 4.3 | 42.7 | 29.2 | 12.9 | 11.0 | |
| 개인평가로 차등 | 7.4 | 40.1 | 29.8 | 11.8 | 11.0 | |
| 성과배분 확대 | 6.7 | 40.6 | 27.9 | 13.3 | 11.6 | |
| 임금피크제 도입 | 5.6 | 28.2 | 34.2 | 20.0 | 12.0 | |
| 실현 가능성 | 연공 반영 축소 | 0.7 | 11.8 | 46.6 | 29.6 | 11.4 |
| 직무가치 반영 확대 | 0.7 | 15.9 | 51.1 | 20.0 | 12.3 | |
| 직무능력 반영 확대 | 0.9 | 20.8 | 47.3 | 19.0 | 12.1 | |
| 개인평가로 차등 | 3.0 | 25.3 | 41.4 | 18.2 | 12.1 | |
| 성과배분 확대 | 1.6 | 26.2 | 41.6 | 17.6 | 13.0 | |
| 임금피크제 도입 | 1.7 | 19.0 | 39.8 | 26.6 | 13.0 | |
| 고령자 고용안정 효과 | 연공 반영 축소 | 1.4 | 24.2 | 40.9 | 21.2 | 12.3 |
| 직무가치 반영 확대 | 1.0 | 18.5 | 47.3 | 20.6 | 12.6 | |
| 직무능력 반영 확대 | 0.6 | 20.6 | 46.0 | 20.3 | 12.5 | |
| 개인평가로 차등 | 1.4 | 20.5 | 43.5 | 21.7 | 12.9 | |
| 성과배분 확대 | 0.5 | 17.3 | 46.1 | 22.2 | 13.9 | |
| 임금피크제 도입 | 4.2 | 25.1 | 33.9 | 23.0 | 13.7 | |
<표2> 임금제도 개편에 대한 노동조합의 인식
(단위 : %)
| 매우높다 | 높다 | 낮다 | 매우낮다 | 무응답 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요성 | 연공 반영 축소 | 3.0 | 13.3 | 41.1 | 40.5 | 2.1 |
| 직무가치 반영 확대 | 3.5 | 18.8 | 45.7 | 30.0 | 2.0 | |
| 직무능력 반영 확대 | 2.9 | 21.5 | 42.3 | 30.8 | 2.5 | |
| 개인평가로 차등 | 2.6 | 21.8 | 37.4 | 36.2 | 2.1 | |
| 성과배분 확대 | 5.8 | 32.1 | 33.2 | 26.1 | 2.8 | |
| 임금피크제 도입 | 5.0 | 23.7 | 36.2 | 33.0 | 2.2 | |
| 실현 가능성 | 연공 반영 축소 | 1.0 | 7.6 | 52.1 | 37.4 | 2.0 |
| 직무가치 반영 확대 | 1.1 | 11.8 | 54.6 | 30.2 | 2.3 | |
| 직무능력 반영 확대 | 1.6 | 13.1 | 50.9 | 32.0 | 2.3 | |
| 개인평가로 차등 | 1.1 | 16.8 | 45.6 | 34.4 | 2.1 | |
| 성과배분 확대 | 2.2 | 23.2 | 46.3 | 24.7 | 3.6 | |
| 임금피크제 도입 | 1.9 | 17.5 | 44.3 | 33.9 | 2.4 | |
| 고령자 고용안정 효과 | 연공 반영 축소 | 4.5 | 23.4 | 40.3 | 28.7 | 3.1 |
| 직무가치 반영 확대 | 2.4 | 14.2 | 50.2 | 29.7 | 3.6 | |
| 직무능력 반영 확대 | 1.2 | 16.8 | 48.6 | 29.7 | 3.8 | |
| 개인평가로 차등 | 1.2 | 14.7 | 48.8 | 31.9 | 3.3 | |
| 성과배분 확대 | 1.8 | 15.9 | 50.4 | 27.8 | 4.2 | |
| 임금피크제 도입 | 9.1 | 22.2 | 36.5 | 28.6 | 3.5 | |
① 노동조합은 사용자보다 임금제도 개편의 필요성을 전체
적으로 낮게 인식하고 있다.
② 노동조합은 사용자보다 임금제도 개편의 실현가능성을
전체적으로 낮게 인식하고 있다.
③ 사용자와 노동조합 모두 임금제도 개편 중 고령자 고용
안정 효과가 가장 클 것으로 예상하는 것은 임금피크제
도입이다.
④ 사용자와 노동조합 모두 임금제도 개편 중 가장 필요성
이 큰 것으로 임금피크제 도입을 택했다.
⑤ 사용자와 노동조합 모두 임금제도 개편 중 가장 실현 가
능성이 작은 것으로 연공 반영 축소를 택했다.
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택