#18 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 6세 이상 국민의 일주일간 컴퓨터 사용시간에
관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표> 성·학력·연령별 컴퓨터 사용시간 분포
(단위 : %, 시간)
| 구 분 | 6시간 이하 | 7~13 시간 | 14~20 시간 | 21~27 시간 | 28~34 시간 | 35~41 시간 | 42시간 이상 | 일주일 평균사 용시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 35.1 | 26.4 | 18.1 | 5.8 | 5.2 | 3.9 | 5.4 | 14 | |
| 성별 | 남자 | 29.3 | 26.1 | 19.9 | 6.8 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | 15.9 |
| 여자 | 42 | 26.8 | 15.9 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 11.8 | |
| 학력별 | 초졸이하 | 30.9 | 35.8 | 22 | 6.5 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 11.1 |
| 중졸 | 39.5 | 28.6 | 17.9 | 5.8 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 11.1 | |
| 고졸 | 41.5 | 23.1 | 15.8 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 5.3 | 13.2 | |
| 대졸이상 | 26.6 | 22.1 | 18.4 | 6.1 | 7.8 | 7.1 | 11.8 | 19.4 | |
| 연령별 | 6~9세 | 38.1 | 37.4 | 18.4 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 9.3 |
| 10~14세 | 21.5 | 36.8 | 26.1 | 8.9 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | 12.8 | |
| 15~19세 | 24.5 | 31.1 | 22.3 | 8.2 | 6.1 | 4.2 | 3.5 | 14.8 | |
| 20~29세 | 26.2 | 23.2 | 19.4 | 6.5 | 7 | 6.4 | 11.3 | 18.9 | |
| 30~39세 | 42.8 | 21.2 | 14.2 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 7 | 14 | |
| 40~49세 | 49.9 | 21.6 | 13.5 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 11 | |
| 50~59세 | 53.2 | 21.1 | 13.2 | 4.5 | 3.8 | 2.1 | 2 | 9.6 | |
| 60세 이상 | 61.5 | 19.5 | 9.6 | 3.3 | 3.7 | 2 | 0.4 | 7.6 | |
① 학력별로 볼 때 일주일에 42시간 이상 컴퓨터를 사용하
는 비율이 가장 높은 집단은 대졸이상이다.
② 남자가 여자보다 컴퓨터를 더 많이 사용하는 경향이 있다.
③ 42시간 이상 컴퓨터 사용자 수에 대한 6시간 이하 컴퓨
터 사용자 수의 비율이 가장 높은 연령대는 6~9세이다.
④ 일주일에 컴퓨터를 21~27시간 사용하는 집단 중 10~14세의
비중이 가장 크다.
⑤ 조사대상자 중 남성의 비율이 여성보다 높다.
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택