#21 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라의 연도별 사회보장예산에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
<표1> 사회보장예산
(단위 : 억원)
| 연도 | 정부예산 | 사회보장 | |
|---|---|---|---|
| 공적부조 | 사회복지서비스 | ||
| 2001 | 991,801 | 32,696 | 37,632 |
| 2002 | 1,096,298 | 34,034 | 38,620 |
| 2003 | 1,181,323 | 35,228 | 43,646 |
| 2004 | 1,201,394 | 39,127 | 46,521 |
| 2005 | 1,352,156 | 46,149 | 37,632 |
| 2006 | 1,469,625 | 53,370 | 40,104 |
※ 사회보장 = 공적부조 + 사회복지서비스 (표1의 사회보장 열은 별도 표기됨)
| 연도 | 정부예산 | 사회보장 | 공적부조 | 사회복지서비스 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 991,801 | 107,460 | 32,696 | 37,632 |
| 2002 | 1,096,298 | 106,768 | 34,034 | 38,620 |
| 2003 | 1,181,323 | 115,723 | 35,228 | 43,646 |
| 2004 | 1,201,394 | 128,298 | 39,127 | 46,521 |
| 2005 | 1,352,156 | 135,858 | 46,149 | 37,632 |
| 2006 | 1,469,625 | 151,560 | 53,370 | 40,104 |
<표2> 공적부조제도 수혜자
(단위 : 명, %)
| 연도 | 총계 | 19세 미만 | 19~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1,345,526 (100.0) | 395,110 (29.4) | 533,466 (39.6) | 181,326 (13.5) | 235,624 (17.5) |
| 2002 | 1,609,285 (100.0) | 365,243 (22.7) | 832,654 (51.7) | 179,561 (11.2) | 231,827 (14.4) |
| 2003 | 1,641,262 (100.0) | 366,519 (22.3) | 853,930 (52.0) | 179,730 (11.0) | 241,083 (14.7) |
| 2004 | 1,703,734 (100.0) | 382,345 (22.4) | 891,493 (52.3) | 178,607 (10.5) | 251,289 (14.6) |
| 2005 | 1,798,958 (100) | 413,137 (23.0) | 941,782 (52.3) | 179,343 (10.0) | 264,696 (14.7) |
| 2006 | 1,423,879 (100.0) | 350,679 (24.6) | 627,636 (44.1) | 175,096 (12.3) | 270,468 (19.0) |
주) ( ) : 연령대별 구성비
① 2001년을 기준으로 할 때, 2006년의 정부예산 증가율보다 2006년의 사회복지서비스예산 증가율이 더 높다.
② 2001년을 기준으로 할 때, 2006년의 사회보장예산 증가율보다 2006년의 공적부조예산 증가율이 더 낮다.
③ 공적부조제도 수혜자 가운데 19세 미만 집단의 구성비는 매년 감소하였다.
④ 공적부조제도 수혜자 가운데 70세 이상 집단의 비율은 60~69세 집단의 비율보다 매년 더 낮다.
⑤ 공적부조제도 수혜자 1인당 공적부조예산은 2001년보다 2006년에 더 많다.
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택