#37 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#37 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 OECD 회원국 중 1인당 GDP가 3만 달러 이상
(2005년 기준)인 국가들과 한국의 주요 재정부담지표 추이를
비교한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서
모두 고르면?
<표> 국가별 재정부담지표 추이
(단위 : %, 달러)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 국민부담률 | 24.1 | 24.4 | 25.3 | 24.6 | 25.6 | |
| 복지재정비율 | 14.8 | 17.2 | 13.9 | 22.5 | 25.0 | ||
| 통합재정수지비율 | 1.2 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||
| 국가채무비율 | 19.6 | 19.5 | 23.0 | 26.1 | 30.7 | ||
| 1인당 GDP | 10,243 | 11,568 | 12,806 | 14,271 | 16,454 | ||
| 유럽 선진국가 | 프랑스 | 국민부담률 | 44.0 | 43.4 | 43.1 | 43.4 | 43.0 |
| 복지재정비율 | 61.4 | 61.3 | 62.0 | 61.9 | - | ||
| 통합재정수지비율 | -1.6 | -3.2 | -4.2 | -3.7 | -2.9 | ||
| 국가채무비율 | 63.8 | 66.8 | 71.0 | 73.3 | 76.1 | ||
| 1인당 GDP | 21,887 | 23,662 | 29,030 | 33,005 | 33,862 | ||
| 독일 | 국민부담률 | 36.1 | 35.4 | 35.5 | 34.7 | 34.8 | |
| 복지재정비율 | - | - | 86.5 | 86.9 | 88.0 | ||
| 통합재정수지비율 | -2.8 | -3.7 | -4.0 | -3.7 | -3.2 | ||
| 국가채무비율 | 59.7 | 62.1 | 65.4 | 68.8 | 71.1 | ||
| 1인당 GDP | 22,950 | 24,453 | 29,546 | 33,168 | 33,718 | ||
| 스웨덴 | 국민부담률 | 51.3 | 49.7 | 50.1 | 50.4 | 51.1 | |
| 복지재정비율 | 53.7 | 50.1 | 52.3 | 52.6 | - | ||
| 통합재정수지비율 | 2.6 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | ||
| 국가채무비율 | 62.9 | 59.8 | 59.3 | 58.9 | 59.5 | ||
| 1인당 GDP | 24,922 | 27,305 | 33,955 | 38,792 | 39,539 | ||
| 영국 | 국민부담률 | 37.0 | 35.5 | 35.4 | 36.0 | 36.7 | |
| 복지재정비율 | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 51.9 | ||
| 통합재정수지비율 | 1.1 | -1.6 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | ||
| 국가채무비율 | 41.0 | 41.3 | 41.8 | 43.7 | 46.7 | ||
| 1인당 GDP | 24,278 | 26,467 | 30,378 | 35,923 | 36,954 | ||
| 비유럽 선진국가 | 미국 | 국민부담률 | 28.8 | 26.5 | 25.7 | 25.5 | 26.8 |
| 복지재정비율 | 54.7 | 56.0 | 55.5 | 55.1 | 54.2 | ||
| 통합재정수지비율 | -0.4 | -3.8 | -4.8 | -4.6 | -3.7 | ||
| 국가채무비율 | 55.2 | 57.5 | 60.8 | 61.6 | 61.8 | ||
| 1인당 GDP | 35,006 | 35,820 | 37,123 | 39,271 | 41,348 | ||
| 일본 | 국민부담률 | 27.3 | 26.2 | 20.4 | 19.5 | 26.3 | |
| 복지재정비율 | - | - | - | - | - | ||
| 통합재정수지비율 | -6.3 | -8.0 | -8.0 | -6.2 | -4.8 | ||
| 국가채무비율 | 145.2 | 154.0 | 160.2 | 168.1 | 173.1 | ||
| 1인당 GDP | 32,118 | 30,630 | 33,145 | 35,876 | 35,646 | ||
주:1) 국민부담률 = GDP 대비 조세 및 사회보장기여금의 비율
2) 복지재정비율 = 정부의 총지출 대비 복지재정지출의 비율
3) 통합재정수지비율 = GDP 대비 통합재정수지의 비율
4) 국가채무비율 = GDP 대비 국가채무의 비율
<보 기>
ㄱ. 2001년에 비해 2005년의 국민부담률은 한국을 제외한 모
든 국가에서 감소하였다.
ㄴ. 2005년의 국민부담률은 유럽 4개국 및 미국에서는 30%
이상이지만 일본은 한국과 비슷한 수준이다.
ㄷ. 2004년의 복지재정비율은 유럽 4개국 및 미국에서는 50%
이상이지만 한국은 이들 국가의 절반에도 못 미친다.
ㄹ. 일본을 제외하고 2003년 복지재정비율은 1인당 GDP가 높
은 국가일수록 더 높게 나타나고 있다.
ㅁ. 2001년 한국의 국가채무비율은 19.6%에 불과하지만, 다른
국가들은 모두 50% 이상이다.
ㅂ. 2002년 한국의 통합재정수지는 흑자이나 다른 국가들은
모두 적자이다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅂ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택