#7 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#7 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2000년부터 2007년까지 한국과 일본의 경상수지 추이를 보여주는 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표1> 2000~2007년 한국과 일본의 경상수지 추이
(단위 : 억달러)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 경상수지 | 122.5 | 80.3 | 53.9 | 119.5 | 281.7 | 149.8 | 53.9 | 59.5 |
| 상품수지 | 169.5 | 134.9 | 147.8 | 219.5 | 375.7 | 326.8 | 279.1 | 294.1 | |
| 서비스수지 | -28.5 | -38.7 | -82.0 | -74.2 | -80.5 | -136.6 | -189.6 | -205.8 | |
| 소득수지 | -24.2 | -12.0 | 4.3 | 3.3 | 10.8 | -15.6 | 5.3 | 7.7 | |
| 경상이전수지 | 5.7 | -3.9 | -16.2 | -29.0 | -24.3 | -24.8 | -40.9 | -36.5 | |
| 일본 | 경상수지 | 1,194.5 | 876.5 | 1,129.4 | 1,360.6 | 1,722.0 | 1,656.2 | 1,706.1 | 2,105.3 |
| 상품수지 | 1,147.8 | 691.3 | 922.6 | 1,033.5 | 1,285.8 | 937.4 | 813.5 | 1,046.3 | |
| 서비스수지 | -458.5 | -427.0 | -405.9 | -312.5 | -342.8 | -239.6 | -182.1 | -212.0 | |
| 소득수지 | 603.5 | 691.2 | 660.3 | 714.6 | 857.7 | 1,032.4 | 1,181.5 | 1,386.3 | |
| 경상이전수지 | -98.3 | -79.0 | -47.6 | -75.0 | -78.7 | -74.0 | -106.8 | -115.3 | |
<표2> 2000년과 2007년 한국과 일본의 서비스수지 비교
(단위 : 억달러)
| 서비스수지 | 운수수지 | 여행수지 | 여행수지 | 기타 서비스수지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 지급 | ||||||
| 한국 | 2007 | -205.8 | 38.9 | -150.9 | 58.0 | 208.9 | -93.8 |
| 2000 | -28.5 | 26.4 | -3.0 | 68.3 | 71.3 | -51.9 | |
| 일본 | 2007 | -212.0 | -70.2 | -172.0 | 92.3 | 264.3 | 30.2 |
| 2000 | -458.5 | -77.2 | -285.1 | 33.7 | 318.8 | -96.2 | |
<보 기>
ㄱ. 2007년 경상수지 흑자규모는 양국에서 모두 2000년의 절반 수준으로 감소하였다.
ㄴ. 한국의 경우 2007년 상품수지 흑자규모가 2000년에 비해 크게 증가하였음에도 경상수지 흑자규모가 감소한 것은 서비스수지와 경상이전수지의 변화에 기인한다.
ㄷ. 일본은 분석대상기간 중 소득수지 흑자규모가 2배 이상 증가하고, 서비스수지 적자규모는 절반 이하로 감소하여 경상수지 흑자규모가 큰 폭으로 증가하였다.
ㄹ. 2007년 일본의 서비스수지 적자규모와 한국의 서비스수지 적자규모는 비슷한 수준이고, 양국 모두 여행수지와 운수수지의 적자가 서비스수지 적자의 주요 요인이다.
ㅁ. 2007년 일본의 경상수지 흑자규모는 한국의 경상수지 흑자규모의 30배 이상인데, 이는 주로 상품수지와 소득수지의 차이에 기인한다.
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택