#40 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#40 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 OECD 회원국의 고용인구 1인당 연간 실질
노동시간과 노동시간당 GDP지수에 관한 자료이다.
이에
대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표1> OECD 회원국의 고용인구 1인당 연간 실질노동시간
(단위 : 시간, %)
| 국 가 | 연 도 | (2005/1980) ×100 |
(2005/1995) ×100 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |||
| 호 주 | 1,821 | 1,792 | 1,793 | 1,783 | 1,730 | 95.0 | 96.5 |
| 벨 기 에 | 1,690 | 1,601 | 1,549 | 1,545 | 1,534 | 90.8 | 99.0 |
| 캐 나 다 | 1,802 | 1,788 | 1,775 | 1,766 | 1,737 | 96.4 | 97.9 |
| 덴 마 크 | 1,646 | 1,518 | 1,499 | 1,554 | 1,551 | 94.2 | 103.5 |
| 핀 란 드 | 1,850 | 1,771 | 1,776 | 1,750 | 1,714 | 92.6 | 96.5 |
| 프 랑 스 | 1,844 | 1,702 | 1,651 | 1,592 | 1,546 | 83.8 | 93.6 |
| 독 일 | 1,746 | 1,572 | 1,534 | 1,473 | 1,437 | 82.3 | 93.7 |
| 아일랜드 | 1,947 | 1,911 | 1,823 | 1,688 | 1,638 | 84.1 | 89.9 |
| 이탈리아 | 1,983 | 1,934 | 1,889 | 1,871 | 1,801 | 90.8 | 95.3 |
| 일 본 | 2,121 | 2,031 | 1,884 | 1,821 | 1,775 | 83.7 | 94.2 |
| 한 국 | 2,876 | 2,688 | 2,658 | 2,520 | 2,354 | 81.8 | 88.6 |
| 네덜란드 | 1,613 | 1,456 | 1,344 | 1,368 | 1,367 | 84.7 | 101.7 |
| 노르웨이 | 1,512 | 1,432 | 1,414 | 1,380 | 1,360 | 89.9 | 96.2 |
| 스 페 인 | 2,003 | 1,824 | 1,815 | 1,815 | 1,769 | 88.3 | 97.5 |
| 스 웨 덴 | 1,517 | 1,561 | 1,626 | 1,625 | 1,587 | 104.6 | 97.6 |
| 스 위 스 | 1,805 | 1,700 | 1,702 | 1,685 | 1,659 | 91.9 | 97.5 |
| 영 국 | 1,769 | 1,767 | 1,739 | 1,708 | 1,672 | 94.5 | 96.1 |
| 미 국 | 1,819 | 1,836 | 1,849 | 1,841 | 1,804 | 99.2 | 97.6 |
| 18개국 평 균 | 1,853.6 | 1,771.3 | 1,740.0 | 1,710.3 | 1,668.6 | 90.0 | 95.9 |
<표2> OECD 회원국의 연도별 노동시간당 GDP지수
(기준연도 : 2000년=100)
| 연 도 국 가 |
1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호 주 | 70.6 | 79.8 | 88.1 | 100.0 | 103.9 | 105.8 | 108.3 | 109.0 | 108.9 | 109.5 |
| 벨 기 에 | 65.7 | 80.7 | 91.0 | 100.0 | 97.9 | 99.4 | 100.6 | 104.7 | 103.7 | 105.4 |
| 캐 나 다 | 75.1 | 82.9 | 89.2 | 100.0 | 101.0 | 102.5 | 102.8 | 103.2 | 105.4 | 106.3 |
| 덴 마 크 | 64.8 | 82.8 | 94.6 | 100.0 | 99.4 | 100.3 | 102.2 | 104.0 | 105.4 | 106.3 |
| 핀 란 드 | 56.4 | 75.3 | 87.3 | 100.0 | 102.1 | 103.1 | 105.3 | 108.6 | 110.6 | 114.2 |
| 프 랑 스 | 61.2 | 81.8 | 90.0 | 100.0 | 100.9 | 104.1 | 105.4 | 106.0 | 107.9 | 108.9 |
| 독 일 | 62.0 | 78.3 | 90.5 | 100.0 | 101.8 | 103.3 | 104.5 | 105.0 | 106.4 | 109.0 |
| 아일랜드 | 43.6 | 63.2 | 76.2 | 100.0 | 103.4 | 108.6 | 112.6 | 114.1 | 116.0 | 118.4 |
| 이탈리아 | 72.3 | 86.3 | 95.7 | 100.0 | 100.8 | 100.1 | 98.9 | 99.6 | 100.0 | 101.0 |
| 일 본 | 57.4 | 80.5 | 90.2 | 100.0 | 101.7 | 104.1 | 105.9 | 109.3 | 111.7 | 113.1 |
| 한 국 | 32.5 | 60.7 | 79.3 | 100.0 | 102.4 | 108.3 | 113.3 | 118.4 | 123.8 | 128.2 |
| 네덜란드 | 65.4 | 81.0 | 91.8 | 100.0 | 99.9 | 101.2 | 100.9 | 104.2 | 104.5 | 104.5 |
| 노르웨이 | 59.4 | 75.8 | 89.3 | 100.0 | 103.5 | 105.7 | 109.1 | 111.3 | 112.9 | 113.8 |
| 스 페 인 | 68.1 | 89.7 | 98.8 | 100.0 | 100.7 | 101.3 | 102.2 | 103.0 | 104.0 | 105.4 |
| 스 웨 덴 | 71.3 | 80.1 | 88.6 | 100.0 | 100.5 | 103.9 | 107.2 | 110.7 | 113.2 | 116.3 |
| 스 위 스 | 87.2 | 95.4 | 92.4 | 100.0 | 101.9 | 102.9 | 102.3 | 102.7 | 105.7 | 107.2 |
| 영 국 | 64.3 | 77.8 | 89.3 | 100.0 | 101.3 | 103.7 | 106.7 | 109.4 | 110.2 | 112.9 |
| 미 국 | 73.2 | 84.7 | 89.8 | 100.0 | 102.0 | 105.0 | 108.2 | 110.8 | 112.6 | 113.7 |
| <보 기> |
ㄱ. 2005년 한국의 고용인구 1인당 연간 실질노동시간은
1995년에 비해 88.6% 증가해서 18개국 중 가장 낮은 증
가율을 보이고 있다.
ㄴ. 한국은 모든 조사대상 연도에서 18개국 중 고용인구 1인
당 연간 실질노동시간이 가장 길며, 1995년 이후 조사대상
연도에서는 2,000시간 이상인 유일한 나라로 남아있다.
ㄷ. 한국은 노동생산성을 나타내는 노동시간당 GDP가 1980년
에는 18개국 중 가장 낮았으나, 2006년에는 가장 높아졌
다.
ㄹ. 2005년 스웨덴의 고용인구 1인당 연간 실질노동시간은
1980년의 104.6% 수준이며, 1980년부터 2005년까지 지
속적으로 증가하고 있다.
ㅁ. 1995년 대비 2005년 네덜란드의 고용인구 1인당 연간 실
질노동시간 증가율은 18개국 중 상위 2위였으나, 2000년
대비 2006년 네덜란드의 노동시간당 GDP 증가율은 18개
국 중 하위 2위였다.
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택