#15 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#15 해설
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 연도별 사이버 쇼핑몰의 취급상품 범위 및
상품군별 거래액 추이를 나타낸 자료이다.
이에 대한 설명
으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표> 사이버 쇼핑몰의 취급상품 거래액
(단위 : 십억원)
| 상품군 | 범위 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| 합계 | 계 | 7,055 | 7,768 | 10,676 | 13,460 | 15,766 |
| | 종합몰 | 5,108 | 5,621 | 7,415 | 9,571 | 11,122 |
| | 전문몰 | 1,947 | 2,147 | 3,261 | 3,889 | 4,644 |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 계 | 913 | 909 | 1,027 | 1,261 | 1,542 |
| | 종합몰 | 683 | 686 | 710 | 887 | 1,120 |
| | 전문몰 | 230 | 223 | 317 | 374 | 422 |
| 소프트웨어 | 계 | 73 | 70 | 99 | 86 | 110 |
| | 종합몰 | 49 | 49 | 81 | 67 | 92 |
| | 전문몰 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 |
| 가전/전자/통신기기 | 계 | 1,291 | 1,441 | 1,786 | 2,011 | 2,325 |
| | 종합몰 | 1,085 | 1,273 | 1,596 | 1,845 | 2,162 |
| | 전문몰 | 206 | 168 | 190 | 166 | 163 |
| 서 적 | 계 | 344 | 374 | 495 | 628 | 744 |
| | 종합몰 | 78 | 122 | 145 | 181 | 210 |
| | 전문몰 | 266 | 252 | 350 | 447 | 534 |
| 음반/비디오/악기 | 계 | 99 | 103 | 95 | 81 | 93 |
| | 종합몰 | 42 | 58 | 48 | 37 | 43 |
| | 전문몰 | 57 | 45 | 47 | 44 | 50 |
| 여행 및 예약서비스 | 계 | 524 | 752 | 1,604 | 2,018 | 2,416 |
| | 종합몰 | 179 | 209 | 259 | 334 | 402 |
| | 전문몰 | 345 | 543 | 1,345 | 1,684 | 2,014 |
| 아동/유아용품 | 계 | 192 | 272 | 406 | 652 | 869 |
| | 종합몰 | 150 | 214 | 333 | 578 | 794 |
| | 전문몰 | 42 | 58 | 73 | 74 | 75 |
| 식음료품 및 건강식품 | 계 | 281 | 371 | 531 | 625 | 730 |
| | 종합몰 | 251 | 316 | 443 | 488 | 497 |
| | 전문몰 | 30 | 55 | 88 | 137 | 233 |
<보 기>
ㄱ. 2003년부터 2007년까지 전체 거래 합계액의 전년대비 증
가율은 매년 상승했다.
ㄴ. 2003년 대비 2007년 종합몰의 거래액 증가율이 가장 높은
상품군은 아동/유아용품이다.
ㄷ. 2003년에 비해 2007년 전문몰의 거래액 증가폭이 가장 큰
상품군은 여행 및 예약서비스이다.
ㄹ. 2003년 대비 2007년 전체 합계에 있어서 종합몰의 거래액
증가율이 전문몰의 거래액 증가율보다 높다.
ㅁ. 2005년 종합몰과 전문몰의 거래 합계액의 전년대비 증가
율이 가장 높은 상품군은 여행 및 예약서비스이다.
ㅂ. 2004년에 비해 2005년 종합몰의 거래액 증가폭이 가장 큰
상품군은 가전/전자/통신기기이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ
③ ㄹ, ㅁ, ㅂ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택