#14 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2011년 OECD 국가의 GDP 대비 조세수입 비중을
나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표> GDP 대비 조세수입 비중(2011년)
(단위: %)
| 구분 국가 |
소득세 | 사회 보험 료 |
급여 세 |
재산 세 |
소비 세 |
기타 | EU 관세 |
합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 법인 | ||||||||
| 호주 | 10.4 | 5.2 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 26.5 |
| 오스트리아 | 9.5 | 2.2 | 14.5 | 2.9 | 0.5 | 11.8 | 0.2 | 0.1 | 41.7 |
| 벨기에 | 12.5 | 2.9 | 14.2 | 0.0 | 3.2 | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 44.1 |
| 캐나다 | 10.9 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 30.2 |
| 칠레 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 0.0 | 12.7 |
| 체코 | 3.7 | 3.4 | 15.4 | 0.0 | 0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 34.9 |
| 덴마크 | 25.3 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 15.2 | 0.0 | 0.2 | 47.7 |
| 에스토니아 | 5.2 | 1.3 | 11.9 | 0.0 | 0.3 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 32.3 |
| 핀란드 | 12.8 | 2.7 | 12.6 | 0.0 | 1.1 | 14.3 | 0.0 | 0.1 | 43.6 |
| 프랑스 | 7.5 | 2.5 | 16.7 | 1.4 | 3.7 | 10.9 | 1.2 | 0.1 | 44.0 |
| 독일 | 9.2 | 1.7 | 14.2 | 0.0 | 0.9 | 10.8 | 0.0 | 0.2 | 37.0 |
| 그리스 | 4.8 | 2.2 | 10.6 | 0.0 | 1.8 | 12.7 | 0.0 | 0.1 | 32.2 |
| 헝가리 | 4.9 | 1.2 | 12.9 | 0.7 | 1.1 | 15.9 | 0.2 | 0.1 | 37.0 |
| 아이슬랜드 | 13.5 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 2.4 | 12.5 | 0.4 | 0.0 | 36.0 |
| 아일랜드 | 9.0 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 27.8 |
| 이스라엘 | 5.9 | 3.9 | 5.6 | 1.2 | 3.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 32.6 |
| 이탈리아 | 11.5 | 2.4 | 13.4 | 0.0 | 2.2 | 11.2 | 2.1 | 0.1 | 42.9 |
| 일본 | 5.3 | 3.3 | 11.9 | 0.0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 28.7 |
| 대한민국 | 3.8 | 4.0 | 6.1 | 0.1 | 3.0 | 8.1 | 0.8 | 0.0 | 25.9 |
| 룩셈부르크 | 8.3 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 2.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 |
| 멕시코 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
| 네덜란드 | 8.3 | 2.1 | 14.8 | 0.0 | 1.3 | 11.6 | 0.2 | 0.4 | 38.7 |
| 뉴질랜드 | 12.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 31.5 |
| 노르웨이 | 9.8 | 10.7 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 42.5 |
| 폴란드 | 4.5 | 2.0 | 11.4 | 0.3 | 1.2 | 12.7 | 0.1 | 0.1 | 32.3 |
| 포르투갈 | 6.2 | 3.2 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 32.9 |
| 슬로바키아 | 2.6 | 2.5 | 12.3 | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 0.0 | 0.2 | 28.7 |
| 슬로베니아 | 5.7 | 1.7 | 15.0 | 0.1 | 0.6 | 13.9 | 0.0 | 0.2 | 37.2 |
| 스페인 | 7.4 | 1.9 | 12.1 | 0.0 | 1.9 | 8.4 | 0.3 | 0.1 | 32.1 |
| 스웨덴 | 12.2 | 3.3 | 10.1 | 4.4 | 1.0 | 12.9 | 0.0 | 0.2 | 44.1 |
| 스위스 | 9.9 | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 터키 | 3.8 | 2.0 | 7.8 | 0.0 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 0.0 | 27.8 |
| 영국 | 10.1 | 3.1 | 6.7 | 0.0 | 4.2 | 11.5 | 0.0 | 0.2 | 35.8 |
| 미국 | 8.9 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 24.1 |
| OECD평균 | 8.2 | 3.2 | 9.1 | 0.4 | 1.8 | 11.0 | 0.2 | 0.1 | 34.0 |
① 2011년 조세수입 전체에서 소비세 수입이 차지하는 비중은 폴란드보다 그리스가 크다.
② <표>에 제시된 국가 중 2011년 GDP 대비 사회보험료 수입 비중과 소비세 수입 비중이 모두 OECD 평균보다 큰 국가는 총 13개 국이다.
③ <표>에 제시된 국가 중 2011년 GDP 대비 조세수입 전체의 비중이 40%가 넘으면서 조세수입 전체에서 소득세(개인+법인)가 차지하는 비중이 30%가 넘는 국가는 총 6개국이다.
④ 2011년 대한민국의 GDP가 1조 5천억달러고 같은 해 영국의 GDP가 2조 3천억달러라고 가정하면 영국의 2011년 소득세(개인) 수입은 대한민국의 같은 해 소득세(개인) 수입의 4배가 넘지 않는다.
⑤ <표>에 제시된 국가 중 2011년 소비세 수입보다 소득세(개인+법인) 수입이 크면서 2011년 사회보험료 수입이 재산세 수입의 4배 이상인 국가는 총 9개이다.
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택