#28 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#28 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 국가별 관광경쟁력 순위를 나타낸 자료이다.
이에
대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표 1> 2013년 국가별 관광경쟁력 순위
| 순위 | 전체 | 규제형태 | 비즈니스·환경 및 인프라 | 인적·문화적·자연적 자원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 스위스 | 스위스 | 미국 |
| 2 | 독일 | 오스트리아 | 미국 | 스위스 |
| 3 | 오스트리아 | 아이슬란드 | 홍콩 | 영국 |
| 4 | 스페인 | 뉴질랜드 | 싱가포르 | 호주 |
| 5 | 영국 | 핀란드 | 스페인 | 캐나다 |
| 6 | 미국 | 싱가포르 | 독일 | 스페인 |
| 7 | 프랑스 | 아일랜드 | 프랑스 | 독일 |
| 8 | 캐나다 | 독일 | 캐나다 | 스웨덴 |
| 9 | 스웨덴 | 프랑스 | 아랍에미리트 연방 | 오스트리아 |
| 10 | 싱가포르 | 에스토니아 | 영국 | 일본 |
| 11 | 호주 | 노르웨이 | 오스트리아 | 프랑스 |
| 12 | 뉴질랜드 | 스웨덴 | 뉴질랜드 | 브라질 |
| 13 | 네덜란드 | 바베이도스 | 아이슬란드 | 중국 |
| 14 | 일본 | 스페인 | 몰타 | 이탈리아 |
| 15 | 홍콩 | 몰타 | 네덜란드 | 멕시코 |
| 16 | 아이슬란드 | 네덜란드 | 덴마크 | 네덜란드 |
| 17 | 핀란드 | 영국 | 한국 | 말레이시아 |
| 18 | 벨기에 | 벨기에 | 바베이도스 | 벨기에 |
| 19 | 아일랜드 | 홍콩 | 아일랜드 | 포르투갈 |
| 20 | 포르투갈 | 포르투갈 | 룩셈부르크 | 한국 |
| 21 | 덴마크 | 룩셈부르크 | 키프로스 | 인도 |
| 22 | 노르웨이 | 키프로스 | 핀란드 | 뉴질랜드 |
| 23 | 룩셈부르크 | 호주 | 스웨덴 | 태국 |
| 24 | 몰타 | 일본 | 일본 | 핀란드 |
| 25 | 한국 | 덴마크 | 호주 | 싱가포르 |
주: 전체 순위는 규제형태, 비즈니스·환경 및 인프라, 인적·문화적·자연적 자원 세 항목을 모두 고려하여 결정함.
<표 2> 2013년 국가별 관광지표
(단위: 십만명, 백만달러)
| 구분\국가 | 여행객수 | 관광수입 | 관광지출 |
|---|---|---|---|
| 아일랜드 | 8.3 | 4.5 | 6.2 |
| 스웨덴 | 11.6 | 11.5 | 17.6 |
| 영국 | 31.2 | 41 | 52.7 |
| 오스트리아 | 24.8 | 20.1 | 10.3 |
| 벨기에 | 7.6 | 13.4 | 21.9 |
| 프랑스 | 84.7 | 56.7 | 42.9 |
| 독일 | 31.5 | 41.2 | 91.4 |
| 스위스 | 9 | 16.9 | 16.1 |
| 이탈리아 | 47.7 | 43.9 | 27 |
| 포르투갈 | 8.3 | 12.3 | 4.1 |
| 스페인 | 60.7 | 62.6 | 16.4 |
| 중국 | 55.7 | 51.7 | 128.6 |
| 일본 | 10.4 | 15.1 | 21.8 |
| 한국 | 12.2 | 14.6 | 21.6 |
| 말레이시아 | 25.7 | 21.5 | 12.2 |
| 싱가포르 | 11.9 | 19.1 | 24.6 |
| 호주 | 6.4 | 31.3 | 28.5 |
| 인도 | 7 | 18.4 | 11.6 |
| 캐나다 | 16.6 | 17.7 | 35.2 |
| 미국 | 69.8 | 173.1 | 104.7 |
주: 관광수지 = 관광수입 - 관광지출
<보 기>
ㄱ. 규제형태 측면에서 관광경쟁력 상위 3위 안에 드는 세 국가는 비즈니스·환경 및 인프라 측면과 인적·문화적·자연적 자원 측면뿐만 아니라 전체에서도 관광경쟁력 순위의 순서가 동일하다.
ㄴ. 스페인은 벨기에보다 <표 1>에 제시된 모든 측면에서 순위가 높을 뿐만 아니라 관광수지도 크다.
ㄷ. 네덜란드는 전체 관광경쟁력 상위 20위 안에 들 뿐만 아니라 규제형태 측면, 비즈니스·환경 및 인프라 측면, 인적·문화적·자연적 자원 측면에서 모두 상위 20위 안에 든다.
ㄹ. 전체 순위 상위 10개 국가들 중 관광수지가 적자인 국가는 5개이다.
ㅁ. 전체 순위 상위 10개 국가들 중 관광수지가 가장 큰 국가는 미국이다.
① ㄴ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택