#6 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라 사회복지사 자격증 교부자 현황 통계이다.
<표 1>과 <표 2>에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표 1> 연도별 성별 등급별 사회복지사 자격증 교부자수
(단위: 명)
| 등급 성별 연도 |
1급 교부자 | 2급 교부자 | 3급 교부자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
| 2002 | 11,662 | 28,853 | 4,114 | 15,251 | 2,108 | 7,335 |
| 2003 | 12,618 | 33,216 | 6,400 | 23,457 | 2,213 | 7,545 |
| 2004 | 13,571 | 37,307 | 9,565 | 34,014 | 2,362 | 7,826 |
| 2005 | 14,472 | 40,827 | 14,811 | 49,116 | 2,579 | 8,194 |
| 2006 | 15,482 | 44,872 | 22,599 | 69,199 | 2,715 | 8,447 |
| 2007 | 16,965 | 47,834 | 34,879 | 97,742 | 2,870 | 8,576 |
| 2008 | 19,061 | 54,908 | 49,185 | 134,129 | 3,005 | 8,785 |
| 2009 | 20,613 | 60,642 | 65,897 | 178,486 | 3,106 | 8,907 |
| 2010 | 22,762 | 68,226 | 83,515 | 226,097 | 3,215 | 9,000 |
| 2011 | 23,495 | 71,128 | 101,065 | 274,711 | 3,316 | 9,092 |
| 2012 | 25,880 | 78,577 | 118,735 | 324,763 | 3,409 | 9,166 |
| 2013 | 27,392 | 83,126 | 136,670 | 377,674 | 3,488 | 9,267 |
<표 2> 지역별 등급별 사회복지사 자격증 교부자수(2013년)
(단위: 명)
| 등급 지역 |
1급 교부자 | 2급 교부자 | 3급 교부자 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 41,411 | 95,158 | 11,184 |
| 부산광역시 | 7,251 | 33,718 | 391 |
| 대구광역시 | 5,461 | 30,299 | 204 |
| 인천광역시 | 3,364 | 15,451 | 38 |
| 광주광역시 | 4,671 | 35,518 | 139 |
| 대전광역시 | 4,596 | 22,520 | 97 |
| 울산광역시 | 941 | 7,383 | 18 |
| 경기도 | 11,902 | 70,028 | 142 |
| 강원도 | 2,548 | 16,492 | 43 |
| 충청북도 | 3,692 | 21,790 | 97 |
| 충청남도 | 3,890 | 18,434 | 104 |
| 전라북도 | 5,648 | 29,121 | 125 |
| 전라남도 | 3,858 | 38,528 | 33 |
| 경상북도 | 6,018 | 41,805 | 65 |
| 경상남도 | 4,300 | 29,233 | 63 |
| 제주도 | 967 | 8,866 | 12 |
| 전체 | 110,518 | 514,344 | 12,755 |
① 1, 2, 3급을 모두 합한 사회복지사 자격증 교부자가 세 번째로 많
은 지역은 경상북도이다.
② 2013년 서울의 사회복지사 3급 여성 교부자수는 최소한 7,696명
이상이다.
③ 2002년과 2013년을 비교할 때, 각 등급에서 전체 교부자수 대비
남성 교부자수의 비중은 증가했다.
④ 2002년부터 2013년까지 사회복지사 1, 2, 3급 각각에서 자격증 교
부자수가 감소한 적은 한 번도 없다.
⑤ 서울특별시와 경기도의 사회복지사 1급 교부자수의 합은 전체
사회복지사 1급 교부자수의 절반을 넘지 않는다.
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택