#35 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#35 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2014년 자전거 교통사고를 월별, 시간대별로 분석한
자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표 1> 2014년 월별 자전거 교통사고 현황
(단위: 건, %, 명)
| 구분 | 발생건수 | 사망자 수 | 부상자 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계절 | 월 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||
| 봄 | 3월 | 3,883 | 6.2 | 112 | 7.6 | 3,945 | 6.2 |
| 4월 | 5,115 | 8.2 | 123 | 8.3 | 5,211 | 8.2 | |
| 5월 | 6,513 | 10.5 | 134 | 9.1 | 6,677 | 10.5 | |
| 여름 | 6월 | 7,004 | 11.3 | 149 | 10.1 | 7,227 | 11.4 |
| 7월 | 6,278 | 10.1 | 142 | 9.6 | 6,428 | 10.2 | |
| 8월 | 6,265 | 10.1 | 137 | 9.3 | 6,437 | 10.2 | |
| 가을 | 9월 | 7,029 | 11.3 | 143 | 9.7 | 7,143 | 11.3 |
| 10월 | 7,196 | 11.6 | 173 | 11.7 | 7,317 | 11.6 | |
| 11월 | 5,161 | 8.3 | 133 | 9.0 | 5,226 | 8.3 | |
| 겨울 | 12월 | 3,093 | 5.0 | 98 | 6.6 | 3,101 | 4.9 |
| 1월 | 2,180 | 3.5 | 68 | 4.6 | 2,178 | 3.4 | |
| 2월 | 2,419 | 3.9 | 68 | 4.6 | 2,424 | 3.8 | |
| 총계 | 62,136 | 100.0 | 1,480 | 100.0 | 63,314 | 100.0 | |
<표 2> 2014년 시간대별 자전거 교통사고 현황
(단위: 건, %, 명)
| 구분 시간대 | 발생건수 | 구성비 | 사망자 수 | 구성비 | 부상자 수 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시~02시 | 1,290 | 2.1 | 21 | 1.4 | 1,345 | 2.1 |
| 02시~04시 | 604 | 1.0 | 20 | 1.4 | 624 | 1.0 |
| 04시~06시 | 1,415 | 2.3 | 91 | 6.1 | 1,394 | 2.2 |
| 06시~08시 | 4,872 | 7.8 | 134 | 9.1 | 4,866 | 7.7 |
| 08시~10시 | 7,450 | 12.0 | 176 | 11.9 | 7,483 | 11.8 |
| 10시~12시 | 5,626 | 9.1 | 161 | 10.9 | 5,706 | 9.0 |
| 12시~14시 | 5,727 | 9.2 | 151 | 10.2 | 5,803 | 9.2 |
| 14시~16시 | 7,406 | 11.9 | 170 | 11.5 | 7,527 | 11.9 |
| 16시~18시 | 9,220 | 14.8 | 174 | 11.8 | 9,488 | 15.0 |
| 18시~20시 | 9,026 | 14.5 | 203 | 13.7 | 9,240 | 14.6 |
| 20시~22시 | 5,956 | 9.6 | 120 | 8.1 | 6,157 | 9.7 |
| 22시~24시 | 3,544 | 5.7 | 59 | 4.0 | 3,681 | 5.8 |
| 총계 | 62,136 | 100.0 | 1,480 | 100.0 | 63,314 | 100.0 |
주: 1. 치사율 = (사망자 수 / 발생건수)
2. 각 구성비는 소수점 둘째자리에서 반올림하였으므로 합이 100이
되지 않을 수 있음.
① 자전거 교통사고 발생건수가 가장 높은 상위 네 개의 달은 5, 6,
9, 10월이다.
② 계절별 자전거 교통사고 총계를 내면, 사계절 중 여름의 자전거
교통사고 치사율이 겨울의 자전거 교통사고 치사율보다 낮다.
③ 시간대별 치사율이 가장 높은 시간대는 04시~06시이다.
④ 자전거 교통사고가 가장 많이 발생한 시간대가 부상자 수도 가장
많으며, 치사율은 가장 낮다.
⑤ 자전거 교통사고 발생건수당 부상자 수가 1명 이하인 시간대는 2
개이며, 발생건수당 부상자 수가 1명 이하인 달은 1개다.
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택