#34 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#34 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 한 남자 테니스 선수의 2015. 1. 1. 기준 2년간 경기기록과
세계랭킹 산정기준에 관한 자료이다.
<정보>를 참고하여, 이에 대
한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
| 날짜 | 대회 | 성적 | 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|
| 2013. 01. 14. | 호주 오픈 | 우승 | 2,000 |
| 2013. 02. 25. | ATP 월드투어 500(두바이) | (A) | 500 |
| 2013. 03. 07. | ATP 월드투어마스터스 인디언웰스 | 4강 | 360 |
| 2013. 03. 20. | ATP 월드투어마스터스 마이애미 | 16강 | 90 |
| 2013. 04. 14. | ATP 월드투어마스터스 몬테카를로 | 우승 | 1,000 |
| 2013. 05. 05. | ATP 월드투어마스터스 마드리드 | 64강 | 10 |
| 2013. 05. 27. | 프랑스 오픈 | 4강 | (B) |
| 2013. 06. 24. | 윔블던 선수권 대회 | 준우승 | 1,200 |
| 2013. 08. 05. | ATP 월드투어마스터스 캐나다 | 4강 | 360 |
| 2013. 08. 26. | US 오픈 | 준우승 | 1,200 |
| 2013. 09. 30. | ATP 월드투어 500(베이징) | 우승 | 500 |
| 2013. 10. 07. | ATP 월드투어마스터스 상하이 | 우승 | 1,000 |
| 2013. 10. 28. | ATP 월드투어마스터스 파리 | 우승 | 1,000 |
| 2013. 11. 04. | 바클레이 ATP 월드 투어 파이널 | 우승 | 1,500 |
| 2013. 11. 08. | ATP 월드투어마스터스 신시내티 | 8강 | 180 |
| 2013. 12. 05. | ATP 월드투어마스터스 로마 | 8강 | 180 |
| 2014. 01. 13. | 호주 오픈 | 8강 | 360 |
| 2014. 02. 24. | ATP 월드투어 500(두바이) | 4강 | 180 |
| 2014. 03. 19. | ATP 월드투어마스터스 마이애미 | 우승 | 1,000 |
| 2014. 04. 13. | ATP 월드투어마스터스 몬테카를로 | 4강 | 360 |
| 2014. 05. 26. | 프랑스 오픈 | 준우승 | 1,200 |
| 2014. 06. 03. | ATP 월드투어마스터스 인디언웰스 | 우승 | 1,000 |
| 2014. 06. 23. | 윔블던 선수권 대회 | 우승 | 2,000 |
| 2014. 08. 04. | ATP 월드투어마스터스 캐나다 | 16강 | 90 |
| 2014. 08. 25. | US 오픈 | 4강 | 720 |
| 2014. 09. 29. | ATP 월드투어 500(베이징) | 우승 | 500 |
| 2014. 10. 05. | ATP 월드투어마스터스 상하이 | 4강 | 360 |
| 2014. 10. 08. | ATP 월드투어마스터스 신시내티 | 16강 | (C) |
| 2014. 10. 27. | ATP 월드투어마스터스 파리 | 우승 | 1,000 |
| 2014. 11. 05. | ATP 월드투어마스터스 로마 | 우승 | 1,000 |
| 2014. 11. 09. | 바클레이 ATP 월드 투어 파이널 | 우승 | (D) |
주: 위 표에서 명시된 경기 외에는 고려하지 않음.
<정 보>
• 남자 테니스 세계 랭킹: 최근 52주간의 그랜드슬램 대회,
ATP투어 대회 결과를 포인트로 환산하여 해당 기간 동안의
포인트를 합산한 누적포인트 순으로 순위를 정한다.
• 주요 대회별 랭킹포인트 배점
| 구분 | 우승 | 준우승 | 4강 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 128강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드슬램 | 2,000 | 1,200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 |
| 바클레이 ATP 월드 투어 파이널 |
우승: 1,500, 준우승: 1,000 | |||||||
| ATP 월드투어 마스터스 |
1,000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | – |
| ATP 월드투어 500 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | – | – | – |
주: 승률(%) = [승수 / (승수 + 패수)] × 100
<보 기>
ㄱ. 2015. 1. 1. 기준으로 이 선수의 랭킹포인트는 11,360점이다.
ㄴ. 2014. 7. 1. 기준의 랭킹포인트는 2014. 1. 1. 기준의 랭킹포인
트보다 높다.
ㄷ. 2015. 1. 1. 기준으로 최근 2년간 이 선수는 모든 그랜드 슬램
대회에서 4강 이상의 성적을 거두었다.
ㄹ. 위 기록만을 고려할 때, 이 선수가 결승전에 진출하였을 때의
승률은 80% 이상이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택