#4 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#4 해설
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 주요 국가의 국토면적과 총 인구, 그리고 국립공원과 관련된 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표 1> ○○연도 주요 국가의 국토면적과 총 인구 및 인구밀도 비교
| 국가명 | 국토면적(㎢) | 총 인구(천명) | 인구밀도(명/㎢) |
|---|---|---|---|
| 아이슬란드 | 103,000 | 324 | 3 |
| 호주 | 7,741,220 | 22,606 | 3 |
| 한국 | 99,830 | 49,779 | ( ) |
| 독일 | 357,110 | 82,163 | 230 |
| 미국 | 9,831,510 | 313,085 | 32 |
| 핀란드 | 338,420 | 5,385 | 16 |
| 헝가리 | 93,030 | 9,966 | 107 |
| 에스토니아 | 45,230 | 1,341 | 30 |
| 덴마크 | 43,090 | 5,523 | 128 |
| 프랑스 | 549,190 | 63,126 | 115 |
| 일본 | 377,915 | 126,497 | 335 |
| 그리스 | 131,960 | 11,390 | 86 |
주: 1. 인구밀도 = 총 인구(명) / 국토면적(㎢)
2. 단, 인구밀도는 소수점 첫째자리에서 반올림한 것임.
<표 2> ○○연도 주요 국가별 국립공원지표 비교
| 국가명 | 국립공원 | 국토면적 대비 국립공원 면적(%) |
|
|---|---|---|---|
| 면적(㎢) | 개소 | ||
| 아이슬란드 | 11,195 | 3 | 10.9 |
| 호주 | 232,054 | 540 | 3.0 |
| 한국 | 6,580 | 20 | 6.6 |
| 독일 | 9,600 | 14 | 2.7 |
| 미국 | 218,505 | 58 | 2.2 |
| 핀란드 | 8,853 | 35 | 2.6 |
| 헝가리 | 12,838 | 10 | 13.8 |
| 에스토니아 | 1,442 | 5 | 3.2 |
| 덴마크 | 4,528 | 5 | 10.5 |
| 프랑스 | 49,147 | 11 | 8.9 |
| 일본 | 20,912 | 30 | 5.5 |
| 그리스 | 687 | 18 | 0.5 |
주: 1. 국립공원당 평균면적(㎢) = 국립공원 면적(㎢) / 국립공원 개소
2. 1인당 국립공원 면적(㎢/천명) = 국립공원 면적(㎢) / 총 인구(천명)
<표 3> ○○연도 한국의 국립공원 이용가치 추정결과
| 국립공원 | 탐방객 수 (인) |
탐방객당 이용가치 (원) |
국립공원 | 탐방객 수 (인) |
탐방객당 이용가치 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지리산 | 3,044 | 18,361 | 오대산 | 1,112 | 12,098 |
| 경주 | 4,913 | 8,783 | 주왕산 | 625 | 6,632 |
| 계룡산 | 1,678 | 10,335 | 태안해안 | 860 | 11,360 |
| 한려해상 | 5,634 | 12,486 | 다도해상 | 656 | 11,489 |
| 설악산 | 3,537 | 20,107 | 치악산 | 391 | 5,358 |
| 속리산 | 1,422 | 12,209 | 월악산 | 620 | 10,447 |
| 한라산 | 1,089 | 10,388 | 북한산 | 8,654 | 13,329 |
| 내장산 | 1,679 | 11,164 | 소백산 | 3,564 | 10,107 |
| 가야산 | 583 | 10,393 | 월출산 | 304 | 15,108 |
| 덕유산 | 1,589 | 12,651 | 변산반도 | 1,396 | 13,734 |
주: 1. 국립공원당 연간 총 이용가치(억원) = 탐방객수(인) × 탐방객당 이용가치(원)
2. 한국의 국립공원은 <표 3>에서 제시된 것만 고려함.
<보 기>
ㄱ. 한국의 인구밀도는 <표>에 제시된 국가 중에서 가장 높다.
ㄴ. <표>에 제시된 국가 중 한국보다 1인당 국립공원 면적(㎢/천명)이 작은 국가는 독일과 그리스 뿐이다.
ㄷ. 한국의 국립공원당 평균면적은 <표>에 제시된 국가 중 가장 작다.
ㄹ. 한국의 국립공원 중에서 국립공원당 연간 총 이용가치가 두 번째로 높은 국립공원은 한려해상 국립공원이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택