#35 해설
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
#35 해설
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
한국문화예술위원회에서는 매년 정기공모를 통해 예술창작활동에
대한 문예진흥기금 지원사업을 시행하고 있다.
최종 지원자를
선정하기 위한 지원심의위원회의 구성에 관한 규정이 <보기 1>
과 같다고 가정할 때, <보기 2>에 제시된 2010년도 심의위원회
중 규정에 적합하게 구성된 분야의 개수는?
<보 기 1>
구성 분야 : 9개 분야 18개 분과
○ 분야 : 문학, 시각예술, 음악, 연극, 무용, 전통예술, 다
원예술, 문화일반, 국제교류
○ 분과 : 분야별 특성에 따라 세부분과 구성
구성 인원
○ 각 분야별 지원심의위원회는 10인 이내로 구성하여야 함
○ 단, 분야별 특성에 따라 세부분과(예심·본심 또는 A·B
분과 등)를 둘 수 있음
심의위원 구성 원칙
○ 문예진흥기금사업 정기공모 지원심의에 최근 3년(2007
~ 2009년)간 2회 이상 참여한 인사 제외
○ 여성 위원의 구성비를 전체 위원 수의 35% 이상 유지
<보 기 2>
| 분야 | 심의위원 | 성별 | 지역 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|---|
| 문학 | A | 남 | 서울 | 시인, 2006·2009년도 지원심의 참여 |
| B | 여 | 서울 | 시인 | |
| C | 남 | 서울 | 소설작가, 2005·2006년도 지원심의 참여 | |
| D | 남 | 부산 | 희곡작가 | |
| E | 여 | 광주 | 소설작가, 2008년도 지원심의 참여 | |
| F | 남 | 강릉 | 시인 | |
| G | 여 | 대전 | 소설작가, 2007·2008년도 지원심의 참여 | |
| H | 남 | 수원 | 평론가, 2002·2004년도 지원심의 참여 | |
| I | 여 | 대구 | 평론가 | |
| J | 남 | 서울 | 희곡작가, 2009년도 지원심의 참여 | |
| 음악 | AA | 남 | 서울 | 작곡가 |
| BB | 여 | 서울 | 작곡가, 2001·2009년도 지원심의 참여 | |
| CC | 남 | 서울 | 피아니스트 | |
| DD | 남 | 부산 | 바이올리니스트 | |
| EE | 여 | 광주 | 첼리스트 | |
| FF | 남 | 강릉 | 지휘자, 2005·2006·2009년도 지원심의 참여 | |
| GG | 여 | 대전 | 피아니스트 | |
| HH | 여 | 수원 | 지휘자, 2001·2009년도 지원심의 참여 | |
| II | 남 | 대구 | 작곡가 | |
| JJ | 여 | 서울 | 평론가, 2009년도 지원심의 참여 | |
| KK | 남 | 부산 | 평론가, 2005·2006·2009년도 지원심의 참여 | |
| 연극 | a | 남 | 서울 | 배우 |
| b | 여 | 서울 | 배우, 2005·2006년도 지원심의 참여 | |
| c | 남 | 서울 | 연출가, 2009년도 지원심의 참여 | |
| d | 남 | 부산 | 평론가 | |
| e | 여 | 광주 | 평론가, 2002·2003년도 지원심의 참여 | |
| f | 여 | 강릉 | 연출가 | |
| g | 남 | 대전 | 연출가, 2006·2009년도 지원심의 참여 | |
| h | 남 | 수원 | 배우 | |
| 시각 예술 | aa | 여 | 서울 | 화가, 2005·2006·2007년도 지원심의 참여 |
| bb | 여 | 서울 | 조각가 | |
| cc | 남 | 서울 | 화가, 2008년도 지원심의 참여 | |
| dd | 남 | 부산 | 조각가 | |
| ee | 남 | 광주 | 평론가 | |
| ff | 남 | 강릉 | 평론가, 2005년도 지원심의 참여 | |
| gg | 남 | 대전 | 사진작가 | |
| hh | 남 | 수원 | 사진작가, 2005·2007년도 지원심의 참여 | |
| ii | 여 | 대구 | 화가 |
① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 상황판단
문제 번호 선택